
高德数据,每6小时自动更新一次。
最后更新时间:
2025-04-22 13:04:49
| 城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
| 河西区 | 晴 | 多云 | 16℃ ~ 29℃ |
| 南开区 | 晴 | 晴 | 16℃ ~ 29℃ |
| 西青区 | 晴 | 多云 | 15℃ ~ 29℃ |
| 静海区 | 晴 | 多云 | 15℃ ~ 29℃ |
| 大城县 | 晴 | 多云 | 15℃ ~ 29℃ |
| 文安县 | 晴 | 多云 | 15℃ ~ 29℃ |
| 任丘市 | 晴 | 多云 | 16℃ ~ 29℃ |
| 安新县 | 晴 | 多云 | 15℃ ~ 28℃ |
| 高阳县 | 多云 | 多云 | 15℃ ~ 29℃ |
| 博野县 | 晴 | 多云 | 15℃ ~ 30℃ |
| 安国市 | 晴 | 多云 | 15℃ ~ 30℃ |
| 定州市 | 多云 | 多云 | 15℃ ~ 30℃ |
| 深泽县 | 多云 | 多云 | 15℃ ~ 31℃ |
| 无极县 | 多云 | 多云 | 13℃ ~ 29℃ |
| 藁城区 | 多云 | 晴 | 17℃ ~ 32℃ |
| 正定县 | 多云 | 晴 | 18℃ ~ 32℃ |
| 鹿泉区 | 多云 | 晴 | 20℃ ~ 31℃ |
| 平山县 | 晴 | 小雨 | 6℃ ~ 20℃ |
| 平山县 | 多云 | 晴 | 18℃ ~ 29℃ |
| 井陉县 | 多云 | 晴 | 18℃ ~ 31℃ |
| 平定县 | 晴 | 晴 | 15℃ ~ 27℃ |
| 阳曲县 | 晴 | 晴 | 8℃ ~ 26℃ |
| 寿阳县 | 晴 | 晴 | 8℃ ~ 24℃ |
| 榆次区 | 晴 | 晴 | 11℃ ~ 26℃ |
| 太谷区 | 晴 | 晴 | 13℃ ~ 27℃ |
| 平遥县 | 晴 | 晴 | 15℃ ~ 27℃ |
| 城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
| 河西区 | 晴 | 多云 | 16℃ ~ 29℃ |
| 南开区 | 晴 | 晴 | 16℃ ~ 29℃ |
| 西青区 | 晴 | 多云 | 15℃ ~ 29℃ |
| 武清区 | 晴 | 多云 | 14℃ ~ 28℃ |
| 安次区 | 晴 | 多云 | 14℃ ~ 30℃ |
| 霸州市 | 晴 | 多云 | 15℃ ~ 29℃ |
| 容城县 | 晴 | 晴 | 13℃ ~ 29℃ |
| 徐水区 | 晴 | 多云 | 15℃ ~ 29℃ |
| 满城区 | 晴 | 多云 | 16℃ ~ 31℃ |
| 顺平县 | 晴 | 多云 | 16℃ ~ 30℃ |
| 曲阳县 | 多云 | 晴 | 14℃ ~ 31℃ |
| 行唐县 | 多云 | 晴 | 16℃ ~ 29℃ |
| 灵寿县 | 多云 | 晴 | 17℃ ~ 30℃ |
| 正定县 | 多云 | 晴 | 18℃ ~ 32℃ |
| 鹿泉区 | 多云 | 晴 | 20℃ ~ 31℃ |
| 平山县 | 晴 | 小雨 | 6℃ ~ 20℃ |
| 平山县 | 多云 | 晴 | 18℃ ~ 29℃ |
| 井陉县 | 多云 | 晴 | 18℃ ~ 31℃ |
| 平定县 | 晴 | 晴 | 15℃ ~ 27℃ |
| 阳曲县 | 晴 | 晴 | 8℃ ~ 26℃ |
| 寿阳县 | 晴 | 晴 | 8℃ ~ 24℃ |
| 榆次区 | 晴 | 晴 | 11℃ ~ 26℃ |
| 太谷区 | 晴 | 晴 | 13℃ ~ 27℃ |
| 平遥县 | 晴 | 晴 | 15℃ ~ 27℃ |
| 城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
| 河西区 | 晴 | 多云 | 16℃ ~ 29℃ |
| 南开区 | 晴 | 晴 | 16℃ ~ 29℃ |
| 西青区 | 晴 | 多云 | 15℃ ~ 29℃ |
| 静海区 | 晴 | 多云 | 15℃ ~ 29℃ |
| 大城县 | 晴 | 多云 | 15℃ ~ 29℃ |
| 文安县 | 晴 | 多云 | 15℃ ~ 29℃ |
| 任丘市 | 晴 | 多云 | 16℃ ~ 29℃ |
| 高阳县 | 多云 | 多云 | 15℃ ~ 29℃ |
| 肃宁县 | 晴 | 多云 | 16℃ ~ 29℃ |
| 饶阳县 | 多云 | 晴 | 15℃ ~ 28℃ |
| 深州市 | 多云 | 晴 | 16℃ ~ 29℃ |
| 桃城区 | 多云 | 晴 | 16℃ ~ 27℃ |
| 冀州区 | 多云 | 晴 | 15℃ ~ 26℃ |
| 新河县 | 多云 | 晴 | 15℃ ~ 27℃ |
| 南宫市 | 多云 | 晴 | 15℃ ~ 27℃ |
| 巨鹿县 | 多云 | 多云 | 16℃ ~ 27℃ |
| 隆尧县 | 多云 | 晴 | 15℃ ~ 26℃ |
| 任泽区 | 多云 | 晴 | 17℃ ~ 27℃ |
| 襄都区 | 多云 | 晴 | 19℃ ~ 30℃ |
| 内丘县 | 多云 | 晴 | 17℃ ~ 30℃ |
| 信都区 | 多云 | 晴 | 19℃ ~ 30℃ |
| 和顺县 | 晴 | 晴 | 7℃ ~ 22℃ |
| 左权县 | 晴 | 晴 | 3℃ ~ 23℃ |
| 榆社县 | 晴 | 晴 | 7℃ ~ 24℃ |
| 武乡县 | 晴 | 晴 | 10℃ ~ 25℃ |
| 平遥县 | 晴 | 晴 | 15℃ ~ 27℃ |
| 城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
| 河西区 | 晴 | 晴 | 15℃ ~ 22℃ |
| 南开区 | 晴 | 晴 | 15℃ ~ 25℃ |
| 西青区 | 晴 | 晴 | 14℃ ~ 23℃ |
| 静海区 | 晴 | 晴 | 14℃ ~ 23℃ |
| 大城县 | 多云 | 多云 | 9℃ ~ 23℃ |
| 文安县 | 多云 | 多云 | 9℃ ~ 23℃ |
| 任丘市 | 多云 | 多云 | 12℃ ~ 21℃ |
| 安新县 | 多云 | 多云 | 11℃ ~ 22℃ |
| 高阳县 | 多云 | 多云 | 11℃ ~ 22℃ |
| 博野县 | 多云 | 多云 | 10℃ ~ 24℃ |
| 安国市 | 多云 | 多云 | 10℃ ~ 24℃ |
| 定州市 | 多云 | 多云 | 11℃ ~ 23℃ |
| 深泽县 | 多云 | 多云 | 10℃ ~ 25℃ |
| 无极县 | 多云 | 多云 | 8℃ ~ 23℃ |
| 藁城区 | 多云 | 多云 | 12℃ ~ 24℃ |
| 正定县 | 多云 | 多云 | 13℃ ~ 25℃ |
| 鹿泉区 | 多云 | 多云 | 12℃ ~ 24℃ |
| 平山县 | 阵雨 | 晴 | 7℃ ~ 17℃ |
| 平山县 | 多云 | 多云 | 12℃ ~ 23℃ |
| 井陉县 | 多云 | 多云 | 11℃ ~ 23℃ |
| 平定县 | 晴 | 晴 | 9℃ ~ 20℃ |
| 阳曲县 | 多云 | 晴 | 4℃ ~ 24℃ |
| 寿阳县 | 晴 | 晴 | 6℃ ~ 21℃ |
| 榆次区 | 多云 | 晴 | 7℃ ~ 24℃ |
| 太谷区 | 多云 | 晴 | 7℃ ~ 26℃ |
| 平遥县 | 晴 | 晴 | 12℃ ~ 25℃ |
| 城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
| 河西区 | 晴 | 晴 | 15℃ ~ 22℃ |
| 南开区 | 晴 | 晴 | 15℃ ~ 25℃ |
| 西青区 | 晴 | 晴 | 14℃ ~ 23℃ |
| 武清区 | 晴 | 晴 | 13℃ ~ 21℃ |
| 安次区 | 多云 | 多云 | 12℃ ~ 23℃ |
| 霸州市 | 多云 | 多云 | 10℃ ~ 23℃ |
| 容城县 | 多云 | 多云 | 11℃ ~ 24℃ |
| 徐水区 | 多云 | 多云 | 11℃ ~ 23℃ |
| 满城区 | 多云 | 多云 | 11℃ ~ 23℃ |
| 顺平县 | 多云 | 多云 | 10℃ ~ 24℃ |
| 曲阳县 | 多云 | 多云 | 9℃ ~ 25℃ |
| 行唐县 | 多云 | 多云 | 10℃ ~ 23℃ |
| 灵寿县 | 多云 | 多云 | 10℃ ~ 23℃ |
| 正定县 | 多云 | 多云 | 13℃ ~ 25℃ |
| 鹿泉区 | 多云 | 多云 | 12℃ ~ 24℃ |
| 平山县 | 阵雨 | 晴 | 7℃ ~ 17℃ |
| 平山县 | 多云 | 多云 | 12℃ ~ 23℃ |
| 井陉县 | 多云 | 多云 | 11℃ ~ 23℃ |
| 平定县 | 晴 | 晴 | 9℃ ~ 20℃ |
| 阳曲县 | 多云 | 晴 | 4℃ ~ 24℃ |
| 寿阳县 | 晴 | 晴 | 6℃ ~ 21℃ |
| 榆次区 | 多云 | 晴 | 7℃ ~ 24℃ |
| 太谷区 | 多云 | 晴 | 7℃ ~ 26℃ |
| 平遥县 | 晴 | 晴 | 12℃ ~ 25℃ |
| 城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
| 河西区 | 晴 | 晴 | 15℃ ~ 22℃ |
| 南开区 | 晴 | 晴 | 15℃ ~ 25℃ |
| 西青区 | 晴 | 晴 | 14℃ ~ 23℃ |
| 静海区 | 晴 | 晴 | 14℃ ~ 23℃ |
| 大城县 | 多云 | 多云 | 9℃ ~ 23℃ |
| 文安县 | 多云 | 多云 | 9℃ ~ 23℃ |
| 任丘市 | 多云 | 多云 | 12℃ ~ 21℃ |
| 高阳县 | 多云 | 多云 | 11℃ ~ 22℃ |
| 肃宁县 | 多云 | 多云 | 8℃ ~ 24℃ |
| 饶阳县 | 多云 | 多云 | 8℃ ~ 22℃ |
| 深州市 | 多云 | 多云 | 10℃ ~ 22℃ |
| 桃城区 | 多云 | 多云 | 10℃ ~ 23℃ |
| 冀州区 | 多云 | 多云 | 8℃ ~ 22℃ |
| 新河县 | 多云 | 多云 | 8℃ ~ 24℃ |
| 南宫市 | 多云 | 多云 | 10℃ ~ 23℃ |
| 巨鹿县 | 多云 | 多云 | 11℃ ~ 23℃ |
| 隆尧县 | 多云 | 多云 | 10℃ ~ 23℃ |
| 任泽区 | 多云 | 多云 | 11℃ ~ 23℃ |
| 襄都区 | 多云 | 多云 | 12℃ ~ 23℃ |
| 内丘县 | 多云 | 多云 | 11℃ ~ 24℃ |
| 信都区 | 多云 | 多云 | 12℃ ~ 23℃ |
| 和顺县 | 晴 | 晴 | 1℃ ~ 18℃ |
| 左权县 | 晴 | 晴 | 5℃ ~ 21℃ |
| 榆社县 | 晴 | 晴 | 8℃ ~ 23℃ |
| 武乡县 | 晴 | 晴 | 8℃ ~ 25℃ |
| 平遥县 | 晴 | 晴 | 12℃ ~ 25℃ |
| 城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
| 河西区 | 多云 | 多云 | 15℃ ~ 27℃ |
| 南开区 | 多云 | 多云 | 16℃ ~ 27℃ |
| 西青区 | 多云 | 多云 | 14℃ ~ 27℃ |
| 静海区 | 多云 | 多云 | 14℃ ~ 27℃ |
| 大城县 | 多云 | 多云 | 14℃ ~ 27℃ |
| 文安县 | 多云 | 多云 | 12℃ ~ 26℃ |
| 任丘市 | 多云 | 多云 | 13℃ ~ 27℃ |
| 安新县 | 多云 | 多云 | 12℃ ~ 26℃ |
| 高阳县 | 多云 | 多云 | 11℃ ~ 26℃ |
| 博野县 | 多云 | 多云 | 11℃ ~ 27℃ |
| 安国市 | 多云 | 多云 | 11℃ ~ 27℃ |
| 定州市 | 多云 | 多云 | 10℃ ~ 27℃ |
| 深泽县 | 多云 | 多云 | 15℃ ~ 27℃ |
| 无极县 | 多云 | 多云 | 13℃ ~ 26℃ |
| 藁城区 | 多云 | 多云 | 12℃ ~ 27℃ |
| 正定县 | 多云 | 多云 | 14℃ ~ 28℃ |
| 鹿泉区 | 多云 | 多云 | 13℃ ~ 27℃ |
| 平山县 | 晴 | 阵雨 | 8℃ ~ 22℃ |
| 平山县 | 多云 | 多云 | 12℃ ~ 26℃ |
| 井陉县 | 多云 | 多云 | 11℃ ~ 28℃ |
| 平定县 | 多云 | 多云 | 15℃ ~ 28℃ |
| 阳曲县 | 多云 | 多云 | 8℃ ~ 26℃ |
| 寿阳县 | 晴 | 多云 | 9℃ ~ 25℃ |
| 榆次区 | 晴 | 多云 | 11℃ ~ 27℃ |
| 太谷区 | 多云 | 多云 | 11℃ ~ 27℃ |
| 平遥县 | 多云 | 晴 | 13℃ ~ 27℃ |
| 城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
| 河西区 | 多云 | 多云 | 15℃ ~ 27℃ |
| 南开区 | 多云 | 多云 | 16℃ ~ 27℃ |
| 西青区 | 多云 | 多云 | 14℃ ~ 27℃ |
| 武清区 | 多云 | 多云 | 13℃ ~ 26℃ |
| 安次区 | 多云 | 多云 | 12℃ ~ 26℃ |
| 霸州市 | 多云 | 多云 | 12℃ ~ 27℃ |
| 容城县 | 多云 | 多云 | 13℃ ~ 26℃ |
| 徐水区 | 多云 | 多云 | 10℃ ~ 25℃ |
| 满城区 | 多云 | 多云 | 10℃ ~ 25℃ |
| 顺平县 | 多云 | 多云 | 10℃ ~ 25℃ |
| 曲阳县 | 多云 | 多云 | 12℃ ~ 26℃ |
| 行唐县 | 多云 | 多云 | 10℃ ~ 26℃ |
| 灵寿县 | 多云 | 多云 | 11℃ ~ 26℃ |
| 正定县 | 多云 | 多云 | 14℃ ~ 28℃ |
| 鹿泉区 | 多云 | 多云 | 13℃ ~ 27℃ |
| 平山县 | 晴 | 阵雨 | 8℃ ~ 22℃ |
| 平山县 | 多云 | 多云 | 12℃ ~ 26℃ |
| 井陉县 | 多云 | 多云 | 11℃ ~ 28℃ |
| 平定县 | 多云 | 多云 | 15℃ ~ 28℃ |
| 阳曲县 | 多云 | 多云 | 8℃ ~ 26℃ |
| 寿阳县 | 晴 | 多云 | 9℃ ~ 25℃ |
| 榆次区 | 晴 | 多云 | 11℃ ~ 27℃ |
| 太谷区 | 多云 | 多云 | 11℃ ~ 27℃ |
| 平遥县 | 多云 | 晴 | 13℃ ~ 27℃ |
| 城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
| 河西区 | 多云 | 多云 | 15℃ ~ 27℃ |
| 南开区 | 多云 | 多云 | 16℃ ~ 27℃ |
| 西青区 | 多云 | 多云 | 14℃ ~ 27℃ |
| 静海区 | 多云 | 多云 | 14℃ ~ 27℃ |
| 大城县 | 多云 | 多云 | 14℃ ~ 27℃ |
| 文安县 | 多云 | 多云 | 12℃ ~ 26℃ |
| 任丘市 | 多云 | 多云 | 13℃ ~ 27℃ |
| 高阳县 | 多云 | 多云 | 11℃ ~ 26℃ |
| 肃宁县 | 多云 | 多云 | 11℃ ~ 26℃ |
| 饶阳县 | 多云 | 多云 | 11℃ ~ 25℃ |
| 深州市 | 多云 | 多云 | 13℃ ~ 26℃ |
| 桃城区 | 多云 | 多云 | 13℃ ~ 25℃ |
| 冀州区 | 多云 | 多云 | 13℃ ~ 25℃ |
| 新河县 | 多云 | 多云 | 12℃ ~ 26℃ |
| 南宫市 | 多云 | 多云 | 13℃ ~ 26℃ |
| 巨鹿县 | 多云 | 多云 | 16℃ ~ 25℃ |
| 隆尧县 | 多云 | 多云 | 10℃ ~ 24℃ |
| 任泽区 | 多云 | 多云 | 11℃ ~ 25℃ |
| 襄都区 | 多云 | 多云 | 13℃ ~ 28℃ |
| 内丘县 | 多云 | 多云 | 13℃ ~ 28℃ |
| 信都区 | 多云 | 多云 | 13℃ ~ 28℃ |
| 和顺县 | 多云 | 多云 | 6℃ ~ 23℃ |
| 左权县 | 多云 | 晴 | 5℃ ~ 24℃ |
| 榆社县 | 多云 | 晴 | 6℃ ~ 24℃ |
| 武乡县 | 多云 | 晴 | 12℃ ~ 24℃ |
| 平遥县 | 多云 | 晴 | 13℃ ~ 27℃ |
| 城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
| 河西区 | 晴 | 晴 | 14℃ ~ 25℃ |
| 南开区 | 晴 | 晴 | 14℃ ~ 25℃ |
| 西青区 | 晴 | 晴 | 13℃ ~ 25℃ |
| 静海区 | 晴 | 晴 | 13℃ ~ 25℃ |
| 大城县 | 晴 | 晴 | 11℃ ~ 24℃ |
| 文安县 | 晴 | 晴 | 9℃ ~ 23℃ |
| 任丘市 | 晴 | 晴 | 13℃ ~ 23℃ |
| 安新县 | 晴 | 晴 | 11℃ ~ 23℃ |
| 高阳县 | 晴 | 晴 | 10℃ ~ 23℃ |
| 博野县 | 晴 | 晴 | 10℃ ~ 24℃ |
| 安国市 | 晴 | 晴 | 10℃ ~ 24℃ |
| 定州市 | 晴 | 晴 | 10℃ ~ 24℃ |
| 深泽县 | 晴 | 晴 | 11℃ ~ 25℃ |
| 无极县 | 晴 | 晴 | 8℃ ~ 24℃ |
| 藁城区 | 晴 | 晴 | 12℃ ~ 25℃ |
| 正定县 | 晴 | 晴 | 13℃ ~ 27℃ |
| 鹿泉区 | 晴 | 晴 | 12℃ ~ 26℃ |
| 平山县 | 晴 | 晴 | 6℃ ~ 17℃ |
| 平山县 | 晴 | 晴 | 12℃ ~ 22℃ |
| 井陉县 | 晴 | 晴 | 11℃ ~ 27℃ |
| 平定县 | 晴 | 晴 | 7℃ ~ 26℃ |
| 阳曲县 | 晴 | 晴 | 2℃ ~ 25℃ |
| 寿阳县 | 晴 | 晴 | 4℃ ~ 23℃ |
| 榆次区 | 晴 | 晴 | 5℃ ~ 25℃ |
| 太谷区 | 晴 | 晴 | 7℃ ~ 26℃ |
| 平遥县 | 晴 | 晴 | 10℃ ~ 27℃ |
| 城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
| 河西区 | 晴 | 晴 | 14℃ ~ 25℃ |
| 南开区 | 晴 | 晴 | 14℃ ~ 25℃ |
| 西青区 | 晴 | 晴 | 13℃ ~ 25℃ |
| 武清区 | 晴 | 晴 | 12℃ ~ 24℃ |
| 安次区 | 晴 | 晴 | 11℃ ~ 24℃ |
| 霸州市 | 晴 | 晴 | 10℃ ~ 24℃ |
| 容城县 | 晴 | 晴 | 9℃ ~ 23℃ |
| 徐水区 | 晴 | 晴 | 8℃ ~ 23℃ |
| 满城区 | 晴 | 晴 | 10℃ ~ 22℃ |
| 顺平县 | 晴 | 晴 | 9℃ ~ 22℃ |
| 曲阳县 | 晴 | 晴 | 9℃ ~ 23℃ |
| 行唐县 | 晴 | 晴 | 10℃ ~ 23℃ |
| 灵寿县 | 晴 | 晴 | 10℃ ~ 23℃ |
| 正定县 | 晴 | 晴 | 13℃ ~ 27℃ |
| 鹿泉区 | 晴 | 晴 | 12℃ ~ 26℃ |
| 平山县 | 晴 | 晴 | 6℃ ~ 17℃ |
| 平山县 | 晴 | 晴 | 12℃ ~ 22℃ |
| 井陉县 | 晴 | 晴 | 11℃ ~ 27℃ |
| 平定县 | 晴 | 晴 | 7℃ ~ 26℃ |
| 阳曲县 | 晴 | 晴 | 2℃ ~ 25℃ |
| 寿阳县 | 晴 | 晴 | 4℃ ~ 23℃ |
| 榆次区 | 晴 | 晴 | 5℃ ~ 25℃ |
| 太谷区 | 晴 | 晴 | 7℃ ~ 26℃ |
| 平遥县 | 晴 | 晴 | 10℃ ~ 27℃ |
| 城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
| 河西区 | 晴 | 晴 | 14℃ ~ 25℃ |
| 南开区 | 晴 | 晴 | 14℃ ~ 25℃ |
| 西青区 | 晴 | 晴 | 13℃ ~ 25℃ |
| 静海区 | 晴 | 晴 | 13℃ ~ 25℃ |
| 大城县 | 晴 | 晴 | 11℃ ~ 24℃ |
| 文安县 | 晴 | 晴 | 9℃ ~ 23℃ |
| 任丘市 | 晴 | 晴 | 13℃ ~ 23℃ |
| 高阳县 | 晴 | 晴 | 10℃ ~ 23℃ |
| 肃宁县 | 晴 | 晴 | 10℃ ~ 23℃ |
| 饶阳县 | 晴 | 晴 | 10℃ ~ 23℃ |
| 深州市 | 晴 | 晴 | 11℃ ~ 23℃ |
| 桃城区 | 晴 | 晴 | 12℃ ~ 24℃ |
| 冀州区 | 晴 | 晴 | 11℃ ~ 23℃ |
| 新河县 | 晴 | 晴 | 10℃ ~ 24℃ |
| 南宫市 | 晴 | 晴 | 12℃ ~ 24℃ |
| 巨鹿县 | 晴 | 晴 | 12℃ ~ 23℃ |
| 隆尧县 | 晴 | 晴 | 11℃ ~ 22℃ |
| 任泽区 | 晴 | 晴 | 13℃ ~ 23℃ |
| 襄都区 | 晴 | 晴 | 14℃ ~ 26℃ |
| 内丘县 | 晴 | 晴 | 13℃ ~ 26℃ |
| 信都区 | 晴 | 晴 | 14℃ ~ 26℃ |
| 和顺县 | 晴 | 晴 | 3℃ ~ 19℃ |
| 左权县 | 晴 | 晴 | 2℃ ~ 22℃ |
| 榆社县 | 晴 | 晴 | 4℃ ~ 23℃ |
| 武乡县 | 晴 | 晴 | 8℃ ~ 23℃ |
| 平遥县 | 晴 | 晴 | 10℃ ~ 27℃ |
| 城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
| 河西区 | 晴 | 晴 | 11℃ ~ 18℃ |
| 南开区 | 晴 | 晴 | 11℃ ~ 20℃ |
| 西青区 | 晴 | 晴 | 10℃ ~ 19℃ |
| 静海区 | 晴 | 晴 | 9℃ ~ 20℃ |
| 大城县 | 晴 | 晴 | 7℃ ~ 21℃ |
| 文安县 | 晴 | 晴 | 6℃ ~ 21℃ |
| 任丘市 | 晴 | 晴 | 9℃ ~ 24℃ |
| 安新县 | 晴 | 晴 | 8℃ ~ 21℃ |
| 高阳县 | 晴 | 晴 | 8℃ ~ 22℃ |
| 博野县 | 晴 | 晴 | 6℃ ~ 22℃ |
| 安国市 | 晴 | 晴 | 6℃ ~ 22℃ |
| 定州市 | 晴 | 晴 | 8℃ ~ 24℃ |
| 深泽县 | 晴 | 晴 | 8℃ ~ 23℃ |
| 无极县 | 晴 | 晴 | 6℃ ~ 22℃ |
| 藁城区 | 晴 | 晴 | 11℃ ~ 24℃ |
| 正定县 | 晴 | 晴 | 12℃ ~ 25℃ |
| 鹿泉区 | 晴 | 晴 | 9℃ ~ 22℃ |
| 平山县 | 晴 | 晴 | 4℃ ~ 14℃ |
| 平山县 | 晴 | 晴 | 10℃ ~ 21℃ |
| 井陉县 | 晴 | 晴 | 8℃ ~ 23℃ |
| 平定县 | 多云 | 晴 | 6℃ ~ 21℃ |
| 阳曲县 | 多云 | 晴 | 0℃ ~ 21℃ |
| 寿阳县 | 多云 | 晴 | 0℃ ~ 18℃ |
| 榆次区 | 多云 | 晴 | 5℃ ~ 20℃ |
| 太谷区 | 多云 | 晴 | 4℃ ~ 22℃ |
| 平遥县 | 多云 | 晴 | 7℃ ~ 22℃ |
| 城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
| 河西区 | 晴 | 晴 | 11℃ ~ 18℃ |
| 南开区 | 晴 | 晴 | 11℃ ~ 20℃ |
| 西青区 | 晴 | 晴 | 10℃ ~ 19℃ |
| 武清区 | 晴 | 晴 | 9℃ ~ 18℃ |
| 安次区 | 晴 | 晴 | 8℃ ~ 24℃ |
| 霸州市 | 晴 | 晴 | 7℃ ~ 21℃ |
| 容城县 | 晴 | 晴 | 7℃ ~ 22℃ |
| 徐水区 | 晴 | 晴 | 6℃ ~ 20℃ |
| 满城区 | 晴 | 晴 | 8℃ ~ 24℃ |
| 顺平县 | 晴 | 晴 | 5℃ ~ 23℃ |
| 曲阳县 | 晴 | 晴 | 6℃ ~ 23℃ |
| 行唐县 | 晴 | 晴 | 8℃ ~ 23℃ |
| 灵寿县 | 晴 | 晴 | 8℃ ~ 22℃ |
| 正定县 | 晴 | 晴 | 12℃ ~ 25℃ |
| 鹿泉区 | 晴 | 晴 | 9℃ ~ 22℃ |
| 平山县 | 晴 | 晴 | 4℃ ~ 14℃ |
| 平山县 | 晴 | 晴 | 10℃ ~ 21℃ |
| 井陉县 | 晴 | 晴 | 8℃ ~ 23℃ |
| 平定县 | 多云 | 晴 | 6℃ ~ 21℃ |
| 阳曲县 | 多云 | 晴 | 0℃ ~ 21℃ |
| 寿阳县 | 多云 | 晴 | 0℃ ~ 18℃ |
| 榆次区 | 多云 | 晴 | 5℃ ~ 20℃ |
| 太谷区 | 多云 | 晴 | 4℃ ~ 22℃ |
| 平遥县 | 多云 | 晴 | 7℃ ~ 22℃ |
| 城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
| 河西区 | 晴 | 晴 | 11℃ ~ 18℃ |
| 南开区 | 晴 | 晴 | 11℃ ~ 20℃ |
| 西青区 | 晴 | 晴 | 10℃ ~ 19℃ |
| 静海区 | 晴 | 晴 | 9℃ ~ 20℃ |
| 大城县 | 晴 | 晴 | 7℃ ~ 21℃ |
| 文安县 | 晴 | 晴 | 6℃ ~ 21℃ |
| 任丘市 | 晴 | 晴 | 9℃ ~ 24℃ |
| 高阳县 | 晴 | 晴 | 8℃ ~ 22℃ |
| 肃宁县 | 晴 | 晴 | 5℃ ~ 21℃ |
| 饶阳县 | 晴 | 晴 | 5℃ ~ 20℃ |
| 深州市 | 晴 | 晴 | 8℃ ~ 21℃ |
| 桃城区 | 晴 | 晴 | 9℃ ~ 21℃ |
| 冀州区 | 晴 | 晴 | 6℃ ~ 19℃ |
| 新河县 | 晴 | 晴 | 7℃ ~ 20℃ |
| 南宫市 | 晴 | 晴 | 8℃ ~ 19℃ |
| 巨鹿县 | 晴 | 晴 | 10℃ ~ 21℃ |
| 隆尧县 | 晴 | 晴 | 9℃ ~ 20℃ |
| 任泽区 | 晴 | 晴 | 10℃ ~ 22℃ |
| 襄都区 | 晴 | 晴 | 10℃ ~ 22℃ |
| 内丘县 | 晴 | 晴 | 9℃ ~ 22℃ |
| 信都区 | 晴 | 晴 | 10℃ ~ 22℃ |
| 和顺县 | 多云 | 晴 | -5℃ ~ 16℃ |
| 左权县 | 多云 | 晴 | 1℃ ~ 17℃ |
| 榆社县 | 多云 | 晴 | 0℃ ~ 20℃ |
| 武乡县 | 多云 | 晴 | 5℃ ~ 20℃ |
| 平遥县 | 多云 | 晴 | 7℃ ~ 22℃ |
| 城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
| 河西区 | 多云 | 晴 | 13℃ ~ 28℃ |
| 南开区 | 多云 | 晴 | 13℃ ~ 28℃ |
| 西青区 | 多云 | 晴 | 12℃ ~ 28℃ |
| 静海区 | 多云 | 晴 | 12℃ ~ 28℃ |
| 大城县 | 晴 | 晴 | 10℃ ~ 28℃ |
| 文安县 | 晴 | 晴 | 8℃ ~ 28℃ |
| 任丘市 | 晴 | 晴 | 13℃ ~ 29℃ |
| 安新县 | 晴 | 晴 | 12℃ ~ 28℃ |
| 高阳县 | 晴 | 晴 | 10℃ ~ 29℃ |
| 博野县 | 晴 | 晴 | 7℃ ~ 30℃ |
| 安国市 | 晴 | 晴 | 7℃ ~ 30℃ |
| 定州市 | 晴 | 晴 | 10℃ ~ 31℃ |
| 深泽县 | 晴 | 晴 | 9℃ ~ 31℃ |
| 无极县 | 晴 | 晴 | 6℃ ~ 29℃ |
| 藁城区 | 晴 | 晴 | 11℃ ~ 32℃ |
| 正定县 | 晴 | 晴 | 14℃ ~ 33℃ |
| 鹿泉区 | 晴 | 晴 | 12℃ ~ 32℃ |
| 平山县 | 晴 | 晴 | 7℃ ~ 24℃ |
| 平山县 | 晴 | 晴 | 12℃ ~ 30℃ |
| 井陉县 | 晴 | 晴 | 10℃ ~ 31℃ |
| 平定县 | 晴 | 多云 | 8℃ ~ 28℃ |
| 阳曲县 | 晴 | 多云 | 4℃ ~ 26℃ |
| 寿阳县 | 晴 | 多云 | 3℃ ~ 25℃ |
| 榆次区 | 晴 | 多云 | 4℃ ~ 26℃ |
| 太谷区 | 晴 | 多云 | 7℃ ~ 28℃ |
| 平遥县 | 晴 | 多云 | 7℃ ~ 28℃ |
| 城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
| 河西区 | 多云 | 晴 | 13℃ ~ 28℃ |
| 南开区 | 多云 | 晴 | 13℃ ~ 28℃ |
| 西青区 | 多云 | 晴 | 12℃ ~ 28℃ |
| 武清区 | 多云 | 晴 | 11℃ ~ 28℃ |
| 安次区 | 晴 | 晴 | 10℃ ~ 29℃ |
| 霸州市 | 晴 | 晴 | 8℃ ~ 28℃ |
| 容城县 | 晴 | 晴 | 11℃ ~ 29℃ |
