
合肥市-利辛县路线
高德数据,每6小时自动更新一次。
最后更新时间:
2025-04-22 12:47:08
2025-04-28, 合肥市-利辛县路线1
城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
肥西县 | 多云 | 阴 | 16℃ ~ 26℃ |
蜀山区 | 多云 | 阴 | 16℃ ~ 27℃ |
庐阳区 | 多云 | 阴 | 16℃ ~ 27℃ |
长丰县 | 多云 | 阴 | 16℃ ~ 28℃ |
田家庵区 | 多云 | 阴 | 18℃ ~ 27℃ |
谢家集区 | 多云 | 阴 | 18℃ ~ 27℃ |
凤台县 | 多云 | 阴 | 18℃ ~ 27℃ |
蒙城县 | 多云 | 多云 | 16℃ ~ 28℃ |
利辛县 | 多云 | 阴 | 16℃ ~ 29℃ |
2025-04-28, 合肥市-利辛县路线2
城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
庐阳区 | 多云 | 阴 | 16℃ ~ 27℃ |
长丰县 | 多云 | 阴 | 16℃ ~ 28℃ |
蜀山区 | 多云 | 阴 | 16℃ ~ 27℃ |
肥西县 | 多云 | 阴 | 16℃ ~ 26℃ |
凤台县 | 多云 | 阴 | 18℃ ~ 27℃ |
蒙城县 | 多云 | 多云 | 16℃ ~ 28℃ |
利辛县 | 多云 | 阴 | 16℃ ~ 29℃ |
2025-04-28, 合肥市-利辛县路线3
城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
蜀山区 | 多云 | 阴 | 16℃ ~ 27℃ |
庐阳区 | 多云 | 阴 | 16℃ ~ 27℃ |
长丰县 | 多云 | 阴 | 16℃ ~ 28℃ |
田家庵区 | 多云 | 阴 | 18℃ ~ 27℃ |
谢家集区 | 多云 | 阴 | 18℃ ~ 27℃ |
凤台县 | 多云 | 阴 | 18℃ ~ 27℃ |
利辛县 | 多云 | 阴 | 16℃ ~ 29℃ |
2025-04-27, 合肥市-利辛县路线1
城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
肥西县 | 多云 | 多云 | 13℃ ~ 22℃ |
蜀山区 | 多云 | 多云 | 14℃ ~ 25℃ |
庐阳区 | 多云 | 多云 | 14℃ ~ 25℃ |
长丰县 | 阴 | 多云 | 15℃ ~ 25℃ |
田家庵区 | 阴 | 多云 | 14℃ ~ 25℃ |
谢家集区 | 阴 | 多云 | 14℃ ~ 25℃ |
凤台县 | 阴 | 多云 | 14℃ ~ 25℃ |
蒙城县 | 多云 | 多云 | 14℃ ~ 26℃ |
利辛县 | 阴 | 多云 | 15℃ ~ 27℃ |
2025-04-27, 合肥市-利辛县路线2
城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
庐阳区 | 多云 | 多云 | 14℃ ~ 25℃ |
长丰县 | 阴 | 多云 | 15℃ ~ 25℃ |
蜀山区 | 多云 | 多云 | 14℃ ~ 25℃ |
肥西县 | 多云 | 多云 | 13℃ ~ 22℃ |
凤台县 | 阴 | 多云 | 14℃ ~ 25℃ |
蒙城县 | 多云 | 多云 | 14℃ ~ 26℃ |
利辛县 | 阴 | 多云 | 15℃ ~ 27℃ |
2025-04-27, 合肥市-利辛县路线3
城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
蜀山区 | 多云 | 多云 | 14℃ ~ 25℃ |
庐阳区 | 多云 | 多云 | 14℃ ~ 25℃ |
长丰县 | 阴 | 多云 | 15℃ ~ 25℃ |
田家庵区 | 阴 | 多云 | 14℃ ~ 25℃ |
谢家集区 | 阴 | 多云 | 14℃ ~ 25℃ |
凤台县 | 阴 | 多云 | 14℃ ~ 25℃ |
利辛县 | 阴 | 多云 | 15℃ ~ 27℃ |
2025-04-26, 合肥市-利辛县路线1
城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
肥西县 | 阴 | 小雨 | 16℃ ~ 24℃ |
蜀山区 | 多云 | 小雨 | 15℃ ~ 26℃ |
庐阳区 | 多云 | 小雨 | 15℃ ~ 26℃ |
长丰县 | 阴 | 多云 | 16℃ ~ 27℃ |
田家庵区 | 阴 | 多云 | 13℃ ~ 26℃ |
谢家集区 | 阴 | 多云 | 13℃ ~ 26℃ |
凤台县 | 阴 | 多云 | 11℃ ~ 26℃ |
蒙城县 | 阴 | 阴 | 13℃ ~ 27℃ |
利辛县 | 多云 | 阴 | 14℃ ~ 27℃ |
2025-04-26, 合肥市-利辛县路线2
城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
庐阳区 | 多云 | 小雨 | 15℃ ~ 26℃ |
长丰县 | 阴 | 多云 | 16℃ ~ 27℃ |
蜀山区 | 多云 | 小雨 | 15℃ ~ 26℃ |
肥西县 | 阴 | 小雨 | 16℃ ~ 24℃ |
凤台县 | 阴 | 多云 | 11℃ ~ 26℃ |
蒙城县 | 阴 | 阴 | 13℃ ~ 27℃ |
利辛县 | 多云 | 阴 | 14℃ ~ 27℃ |
2025-04-26, 合肥市-利辛县路线3
城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
蜀山区 | 多云 | 小雨 | 15℃ ~ 26℃ |
庐阳区 | 多云 | 小雨 | 15℃ ~ 26℃ |
长丰县 | 阴 | 多云 | 16℃ ~ 27℃ |
田家庵区 | 阴 | 多云 | 13℃ ~ 26℃ |
谢家集区 | 阴 | 多云 | 13℃ ~ 26℃ |
凤台县 | 阴 | 多云 | 11℃ ~ 26℃ |
利辛县 | 多云 | 阴 | 14℃ ~ 27℃ |
2025-04-25, 合肥市-利辛县路线1
城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
肥西县 | 多云 | 多云 | 11℃ ~ 21℃ |
蜀山区 | 晴 | 多云 | 11℃ ~ 23℃ |
庐阳区 | 晴 | 多云 | 11℃ ~ 23℃ |
长丰县 | 晴 | 多云 | 11℃ ~ 24℃ |
田家庵区 | 晴 | 多云 | 11℃ ~ 23℃ |
谢家集区 | 晴 | 多云 | 11℃ ~ 23℃ |
凤台县 | 晴 | 多云 | 11℃ ~ 23℃ |
蒙城县 | 多云 | 多云 | 11℃ ~ 24℃ |
利辛县 | 多云 | 多云 | 12℃ ~ 24℃ |
2025-04-25, 合肥市-利辛县路线2
城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
庐阳区 | 晴 | 多云 | 11℃ ~ 23℃ |
长丰县 | 晴 | 多云 | 11℃ ~ 24℃ |
蜀山区 | 晴 | 多云 | 11℃ ~ 23℃ |
肥西县 | 多云 | 多云 | 11℃ ~ 21℃ |
凤台县 | 晴 | 多云 | 11℃ ~ 23℃ |
蒙城县 | 多云 | 多云 | 11℃ ~ 24℃ |
利辛县 | 多云 | 多云 | 12℃ ~ 24℃ |
2025-04-25, 合肥市-利辛县路线3
城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
蜀山区 | 晴 | 多云 | 11℃ ~ 23℃ |
庐阳区 | 晴 | 多云 | 11℃ ~ 23℃ |
长丰县 | 晴 | 多云 | 11℃ ~ 24℃ |
田家庵区 | 晴 | 多云 | 11℃ ~ 23℃ |
谢家集区 | 晴 | 多云 | 11℃ ~ 23℃ |
凤台县 | 晴 | 多云 | 11℃ ~ 23℃ |
利辛县 | 多云 | 多云 | 12℃ ~ 24℃ |
2025-04-24, 合肥市-利辛县路线1
城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
肥西县 | 阴 | 多云 | 12℃ ~ 23℃ |
蜀山区 | 阴 | 多云 | 13℃ ~ 23℃ |
庐阳区 | 阴 | 多云 | 13℃ ~ 23℃ |
长丰县 | 阴 | 多云 | 12℃ ~ 21℃ |
田家庵区 | 阴 | 多云 | 12℃ ~ 21℃ |
谢家集区 | 阴 | 多云 | 12℃ ~ 21℃ |
凤台县 | 阴 | 多云 | 12℃ ~ 21℃ |
蒙城县 | 阴 | 多云 | 11℃ ~ 20℃ |
利辛县 | 阴 | 多云 | 12℃ ~ 21℃ |
2025-04-24, 合肥市-利辛县路线2
城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
庐阳区 | 阴 | 多云 | 13℃ ~ 23℃ |
长丰县 | 阴 | 多云 | 12℃ ~ 21℃ |
蜀山区 | 阴 | 多云 | 13℃ ~ 23℃ |
肥西县 | 阴 | 多云 | 12℃ ~ 23℃ |
凤台县 | 阴 | 多云 | 12℃ ~ 21℃ |
蒙城县 | 阴 | 多云 | 11℃ ~ 20℃ |
利辛县 | 阴 | 多云 | 12℃ ~ 21℃ |
2025-04-24, 合肥市-利辛县路线3
城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
蜀山区 | 阴 | 多云 | 13℃ ~ 23℃ |
庐阳区 | 阴 | 多云 | 13℃ ~ 23℃ |
长丰县 | 阴 | 多云 | 12℃ ~ 21℃ |
田家庵区 | 阴 | 多云 | 12℃ ~ 21℃ |
谢家集区 | 阴 | 多云 | 12℃ ~ 21℃ |
凤台县 | 阴 | 多云 | 12℃ ~ 21℃ |
利辛县 | 阴 | 多云 | 12℃ ~ 21℃ |
2025-04-23, 合肥市-利辛县路线1
2025-04-23, 合肥市-利辛县路线2
城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
庐阳区 | 晴 | 多云 | 12℃ ~ 25℃ |
长丰县 | 晴 | 多云 | 14℃ ~ 25℃ |
蜀山区 | 晴 | 多云 | 12℃ ~ 25℃ |
肥西县 | 晴 | 晴 | 11℃ ~ 25℃ |
凤台县 | 晴 | 多云 | 15℃ ~ 26℃ |
蒙城县 | 晴 | 多云 | 14℃ ~ 26℃ |
利辛县 | 晴 | 多云 | 14℃ ~ 27℃ |
2025-04-23, 合肥市-利辛县路线3
城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
蜀山区 | 晴 | 多云 | 12℃ ~ 25℃ |
庐阳区 | 晴 | 多云 | 12℃ ~ 25℃ |
长丰县 | 晴 | 多云 | 14℃ ~ 25℃ |
田家庵区 | 晴 | 多云 | 14℃ ~ 25℃ |
谢家集区 | 晴 | 多云 | 14℃ ~ 25℃ |
凤台县 | 晴 | 多云 | 15℃ ~ 26℃ |
利辛县 | 晴 | 多云 | 14℃ ~ 27℃ |
2025-04-22, 合肥市-利辛县路线1
2025-04-22, 合肥市-利辛县路线2
城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
庐阳区 | 多云 | 晴 | 12℃ ~ 24℃ |
长丰县 | 多云 | 晴 | 13℃ ~ 24℃ |
蜀山区 | 多云 | 晴 | 12℃ ~ 24℃ |
肥西县 | 小雨 | 多云 | 12℃ ~ 23℃ |
凤台县 | 晴 | 晴 | 13℃ ~ 25℃ |
蒙城县 | 晴 | 多云 | 12℃ ~ 24℃ |
利辛县 | 晴 | 晴 | 11℃ ~ 24℃ |
2025-04-22, 合肥市-利辛县路线3
*查看其它城市路线
*数据来自高德, 如有建议请加微信: hustos