
石家庄市-鸡泽县威县路线
高德数据,每6小时自动更新一次。
最后更新时间:
2025-04-22 13:03:20
2025-04-28, 石家庄市-鸡泽县威县路线1
| 城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
| 长安区 | 多云 | 晴 | 20℃ ~ 31℃ |
| 长安区 | 阴 | 多云 | 13℃ ~ 28℃ |
| 裕华区 | 多云 | 晴 | 20℃ ~ 31℃ |
| 栾城区 | 多云 | 晴 | 18℃ ~ 32℃ |
| 宁晋县 | 多云 | 晴 | 16℃ ~ 28℃ |
| 新河县 | 多云 | 晴 | 15℃ ~ 27℃ |
| 南宫市 | 多云 | 晴 | 15℃ ~ 27℃ |
2025-04-28, 石家庄市-鸡泽县威县路线2
| 城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
| 长安区 | 多云 | 晴 | 20℃ ~ 31℃ |
| 长安区 | 阴 | 多云 | 13℃ ~ 28℃ |
| 裕华区 | 多云 | 晴 | 20℃ ~ 31℃ |
| 栾城区 | 多云 | 晴 | 18℃ ~ 32℃ |
| 元氏县 | 多云 | 晴 | 17℃ ~ 30℃ |
| 高邑县 | 多云 | 晴 | 18℃ ~ 29℃ |
| 柏乡县 | 多云 | 晴 | 16℃ ~ 28℃ |
| 临城县 | 多云 | 晴 | 17℃ ~ 30℃ |
| 隆尧县 | 多云 | 晴 | 15℃ ~ 26℃ |
| 内丘县 | 多云 | 晴 | 17℃ ~ 30℃ |
| 任泽区 | 多云 | 晴 | 17℃ ~ 27℃ |
| 襄都区 | 多云 | 晴 | 19℃ ~ 30℃ |
| 南和区 | 多云 | 晴 | 13℃ ~ 24℃ |
| 平乡县 | 多云 | 晴 | 13℃ ~ 24℃ |
| 广宗县 | 多云 | 晴 | 12℃ ~ 24℃ |
2025-04-28, 石家庄市-鸡泽县威县路线3
| 城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
| 长安区 | 多云 | 晴 | 20℃ ~ 31℃ |
| 长安区 | 阴 | 多云 | 13℃ ~ 28℃ |
| 裕华区 | 多云 | 晴 | 20℃ ~ 31℃ |
| 栾城区 | 多云 | 晴 | 18℃ ~ 32℃ |
| 宁晋县 | 多云 | 晴 | 16℃ ~ 28℃ |
| 新河县 | 多云 | 晴 | 15℃ ~ 27℃ |
| 南宫市 | 多云 | 晴 | 15℃ ~ 27℃ |
2025-04-27, 石家庄市-鸡泽县威县路线1
| 城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
| 长安区 | 多云 | 多云 | 12℃ ~ 24℃ |
| 长安区 | 阴 | 多云 | 15℃ ~ 28℃ |
| 裕华区 | 多云 | 多云 | 12℃ ~ 24℃ |
| 栾城区 | 多云 | 多云 | 13℃ ~ 24℃ |
| 宁晋县 | 多云 | 多云 | 10℃ ~ 24℃ |
| 新河县 | 多云 | 多云 | 8℃ ~ 24℃ |
| 南宫市 | 多云 | 多云 | 10℃ ~ 23℃ |
2025-04-27, 石家庄市-鸡泽县威县路线2
| 城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
| 长安区 | 多云 | 多云 | 12℃ ~ 24℃ |
| 长安区 | 阴 | 多云 | 15℃ ~ 28℃ |
| 裕华区 | 多云 | 多云 | 12℃ ~ 24℃ |
| 栾城区 | 多云 | 多云 | 13℃ ~ 24℃ |
| 元氏县 | 多云 | 多云 | 10℃ ~ 24℃ |
| 高邑县 | 多云 | 多云 | 10℃ ~ 24℃ |
| 柏乡县 | 多云 | 多云 | 10℃ ~ 24℃ |
| 临城县 | 多云 | 多云 | 12℃ ~ 24℃ |
| 隆尧县 | 多云 | 多云 | 10℃ ~ 23℃ |
| 内丘县 | 多云 | 多云 | 11℃ ~ 24℃ |
| 任泽区 | 多云 | 多云 | 11℃ ~ 23℃ |
| 襄都区 | 多云 | 多云 | 12℃ ~ 23℃ |
| 南和区 | 多云 | 多云 | 12℃ ~ 22℃ |
| 平乡县 | 多云 | 多云 | 12℃ ~ 23℃ |
| 广宗县 | 多云 | 多云 | 11℃ ~ 23℃ |
2025-04-27, 石家庄市-鸡泽县威县路线3
| 城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
| 长安区 | 多云 | 多云 | 12℃ ~ 24℃ |
| 长安区 | 阴 | 多云 | 15℃ ~ 28℃ |
| 裕华区 | 多云 | 多云 | 12℃ ~ 24℃ |
| 栾城区 | 多云 | 多云 | 13℃ ~ 24℃ |
| 宁晋县 | 多云 | 多云 | 10℃ ~ 24℃ |
| 新河县 | 多云 | 多云 | 8℃ ~ 24℃ |
| 南宫市 | 多云 | 多云 | 10℃ ~ 23℃ |
2025-04-26, 石家庄市-鸡泽县威县路线1
| 城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
| 长安区 | 多云 | 多云 | 13℃ ~ 27℃ |
| 长安区 | 小雨 | 多云 | 11℃ ~ 24℃ |
| 裕华区 | 多云 | 多云 | 13℃ ~ 27℃ |
| 栾城区 | 多云 | 多云 | 14℃ ~ 27℃ |
| 宁晋县 | 多云 | 多云 | 12℃ ~ 25℃ |
| 新河县 | 多云 | 多云 | 12℃ ~ 26℃ |
| 南宫市 | 多云 | 多云 | 13℃ ~ 26℃ |
2025-04-26, 石家庄市-鸡泽县威县路线2
| 城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
| 长安区 | 多云 | 多云 | 13℃ ~ 27℃ |
| 长安区 | 小雨 | 多云 | 11℃ ~ 24℃ |
| 裕华区 | 多云 | 多云 | 13℃ ~ 27℃ |
| 栾城区 | 多云 | 多云 | 14℃ ~ 27℃ |
| 元氏县 | 多云 | 多云 | 11℃ ~ 26℃ |
| 高邑县 | 多云 | 多云 | 10℃ ~ 25℃ |
| 柏乡县 | 多云 | 多云 | 10℃ ~ 25℃ |
| 临城县 | 多云 | 多云 | 13℃ ~ 27℃ |
| 隆尧县 | 多云 | 多云 | 10℃ ~ 24℃ |
| 内丘县 | 多云 | 多云 | 13℃ ~ 28℃ |
| 任泽区 | 多云 | 多云 | 11℃ ~ 25℃ |
| 襄都区 | 多云 | 多云 | 13℃ ~ 28℃ |
| 南和区 | 多云 | 多云 | 16℃ ~ 24℃ |
| 平乡县 | 多云 | 多云 | 16℃ ~ 25℃ |
| 广宗县 | 多云 | 多云 | 16℃ ~ 25℃ |
2025-04-26, 石家庄市-鸡泽县威县路线3
| 城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
| 长安区 | 多云 | 多云 | 13℃ ~ 27℃ |
| 长安区 | 小雨 | 多云 | 11℃ ~ 24℃ |
| 裕华区 | 多云 | 多云 | 13℃ ~ 27℃ |
| 栾城区 | 多云 | 多云 | 14℃ ~ 27℃ |
| 宁晋县 | 多云 | 多云 | 12℃ ~ 25℃ |
| 新河县 | 多云 | 多云 | 12℃ ~ 26℃ |
| 南宫市 | 多云 | 多云 | 13℃ ~ 26℃ |
2025-04-25, 石家庄市-鸡泽县威县路线1
| 城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
| 长安区 | 晴 | 晴 | 12℃ ~ 26℃ |
| 长安区 | 阴 | 阴 | 15℃ ~ 29℃ |
| 裕华区 | 晴 | 晴 | 12℃ ~ 26℃ |
| 栾城区 | 晴 | 晴 | 12℃ ~ 25℃ |
| 宁晋县 | 晴 | 晴 | 10℃ ~ 23℃ |
| 新河县 | 晴 | 晴 | 10℃ ~ 24℃ |
| 南宫市 | 晴 | 晴 | 12℃ ~ 24℃ |
2025-04-25, 石家庄市-鸡泽县威县路线2
2025-04-25, 石家庄市-鸡泽县威县路线3
| 城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
| 长安区 | 晴 | 晴 | 12℃ ~ 26℃ |
| 长安区 | 阴 | 阴 | 15℃ ~ 29℃ |
| 裕华区 | 晴 | 晴 | 12℃ ~ 26℃ |
| 栾城区 | 晴 | 晴 | 12℃ ~ 25℃ |
| 宁晋县 | 晴 | 晴 | 10℃ ~ 23℃ |
| 新河县 | 晴 | 晴 | 10℃ ~ 24℃ |
| 南宫市 | 晴 | 晴 | 12℃ ~ 24℃ |
2025-04-24, 石家庄市-鸡泽县威县路线1
2025-04-24, 石家庄市-鸡泽县威县路线2
2025-04-24, 石家庄市-鸡泽县威县路线3
2025-04-23, 石家庄市-鸡泽县威县路线1
| 城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
| 长安区 | 晴 | 晴 | 12℃ ~ 32℃ |
| 长安区 | 阴 | 阴 | 15℃ ~ 28℃ |
| 裕华区 | 晴 | 晴 | 12℃ ~ 32℃ |
| 栾城区 | 晴 | 晴 | 12℃ ~ 31℃ |
| 宁晋县 | 晴 | 晴 | 10℃ ~ 30℃ |
| 新河县 | 晴 | 晴 | 9℃ ~ 28℃ |
| 南宫市 | 晴 | 晴 | 10℃ ~ 29℃ |
2025-04-23, 石家庄市-鸡泽县威县路线2
2025-04-23, 石家庄市-鸡泽县威县路线3
| 城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
| 长安区 | 晴 | 晴 | 12℃ ~ 32℃ |
| 长安区 | 阴 | 阴 | 15℃ ~ 28℃ |
| 裕华区 | 晴 | 晴 | 12℃ ~ 32℃ |
| 栾城区 | 晴 | 晴 | 12℃ ~ 31℃ |
| 宁晋县 | 晴 | 晴 | 10℃ ~ 30℃ |
| 新河县 | 晴 | 晴 | 9℃ ~ 28℃ |
| 南宫市 | 晴 | 晴 | 10℃ ~ 29℃ |
2025-04-22, 石家庄市-鸡泽县威县路线1
| 城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
| 长安区 | 多云 | 晴 | 11℃ ~ 24℃ |
| 长安区 | 阴 | 阴 | 12℃ ~ 22℃ |
| 裕华区 | 多云 | 晴 | 11℃ ~ 24℃ |
| 栾城区 | 多云 | 晴 | 12℃ ~ 23℃ |
| 宁晋县 | 多云 | 晴 | 10℃ ~ 22℃ |
| 新河县 | 多云 | 晴 | 9℃ ~ 21℃ |
| 南宫市 | 多云 | 晴 | 11℃ ~ 21℃ |
2025-04-22, 石家庄市-鸡泽县威县路线2
2025-04-22, 石家庄市-鸡泽县威县路线3
| 城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
| 长安区 | 多云 | 晴 | 11℃ ~ 24℃ |
| 长安区 | 阴 | 阴 | 12℃ ~ 22℃ |
| 裕华区 | 多云 | 晴 | 11℃ ~ 24℃ |
| 栾城区 | 多云 | 晴 | 12℃ ~ 23℃ |
| 宁晋县 | 多云 | 晴 | 10℃ ~ 22℃ |
| 新河县 | 多云 | 晴 | 9℃ ~ 21℃ |
| 南宫市 | 多云 | 晴 | 11℃ ~ 21℃ |
*查看其它城市路线
*数据来自高德, 如有建议请加微信: hustos