
成都市-昭通市路线
高德数据,每6小时自动更新一次。
最后更新时间:
2025-04-22 12:18:28
2025-04-28, 成都市-昭通市路线1
城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
武侯区 | 阴 | 小雨 | 15℃ ~ 25℃ |
锦江区 | 阴 | 小雨 | 15℃ ~ 25℃ |
双流区 | 阴 | 小雨 | 14℃ ~ 25℃ |
仁寿县 | 多云 | 小雨 | 15℃ ~ 26℃ |
威远县 | 多云 | 多云 | 17℃ ~ 27℃ |
翠屏区 | 阴 | 小雨 | 17℃ ~ 29℃ |
水富市 | 多云 | 多云 | 16℃ ~ 28℃ |
盐津县 | 多云 | 多云 | 16℃ ~ 30℃ |
大关县 | 多云 | 多云 | 13℃ ~ 26℃ |
永善县 | 阵雨 | 阵雨 | 14℃ ~ 27℃ |
昭阳区 | 多云 | 多云 | 10℃ ~ 23℃ |
2025-04-28, 成都市-昭通市路线2
城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
武侯区 | 阴 | 小雨 | 15℃ ~ 25℃ |
锦江区 | 阴 | 小雨 | 15℃ ~ 25℃ |
双流区 | 阴 | 小雨 | 14℃ ~ 25℃ |
仁寿县 | 多云 | 小雨 | 15℃ ~ 26℃ |
威远县 | 多云 | 多云 | 17℃ ~ 27℃ |
翠屏区 | 阴 | 小雨 | 17℃ ~ 29℃ |
水富市 | 多云 | 多云 | 16℃ ~ 28℃ |
盐津县 | 多云 | 多云 | 16℃ ~ 30℃ |
大关县 | 多云 | 多云 | 13℃ ~ 26℃ |
昭阳区 | 多云 | 多云 | 10℃ ~ 23℃ |
2025-04-28, 成都市-昭通市路线3
城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
武侯区 | 阴 | 小雨 | 15℃ ~ 25℃ |
双流区 | 阴 | 小雨 | 14℃ ~ 25℃ |
仁寿县 | 多云 | 小雨 | 15℃ ~ 26℃ |
井研县 | 多云 | 多云 | 16℃ ~ 27℃ |
五通桥区 | 多云 | 多云 | 16℃ ~ 29℃ |
犍为县 | 多云 | 多云 | 16℃ ~ 31℃ |
沐川县 | 多云 | 阵雨 | 16℃ ~ 31℃ |
屏山县 | 多云 | 多云 | 16℃ ~ 30℃ |
雷波县 | 多云 | 阴 | 13℃ ~ 25℃ |
永善县 | 阵雨 | 阵雨 | 14℃ ~ 27℃ |
大关县 | 多云 | 多云 | 13℃ ~ 26℃ |
昭阳区 | 多云 | 多云 | 10℃ ~ 23℃ |
2025-04-27, 成都市-昭通市路线1
城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
武侯区 | 多云 | 多云 | 15℃ ~ 24℃ |
锦江区 | 多云 | 多云 | 15℃ ~ 24℃ |
双流区 | 多云 | 多云 | 15℃ ~ 24℃ |
仁寿县 | 多云 | 多云 | 17℃ ~ 24℃ |
威远县 | 多云 | 多云 | 18℃ ~ 24℃ |
翠屏区 | 小雨 | 小雨 | 17℃ ~ 24℃ |
水富市 | 小雨 | 小雨 | 16℃ ~ 24℃ |
盐津县 | 小雨 | 小雨 | 17℃ ~ 28℃ |
大关县 | 小雨 | 阴 | 13℃ ~ 23℃ |
永善县 | 小雨 | 小雨 | 14℃ ~ 23℃ |
昭阳区 | 小雨 | 小雨 | 10℃ ~ 18℃ |
2025-04-27, 成都市-昭通市路线2
城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
武侯区 | 多云 | 多云 | 15℃ ~ 24℃ |
锦江区 | 多云 | 多云 | 15℃ ~ 24℃ |
双流区 | 多云 | 多云 | 15℃ ~ 24℃ |
仁寿县 | 多云 | 多云 | 17℃ ~ 24℃ |
威远县 | 多云 | 多云 | 18℃ ~ 24℃ |
翠屏区 | 小雨 | 小雨 | 17℃ ~ 24℃ |
水富市 | 小雨 | 小雨 | 16℃ ~ 24℃ |
盐津县 | 小雨 | 小雨 | 17℃ ~ 28℃ |
大关县 | 小雨 | 阴 | 13℃ ~ 23℃ |
昭阳区 | 小雨 | 小雨 | 10℃ ~ 18℃ |
2025-04-27, 成都市-昭通市路线3
城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
武侯区 | 多云 | 多云 | 15℃ ~ 24℃ |
双流区 | 多云 | 多云 | 15℃ ~ 24℃ |
仁寿县 | 多云 | 多云 | 17℃ ~ 24℃ |
井研县 | 多云 | 多云 | 17℃ ~ 26℃ |
五通桥区 | 多云 | 多云 | 15℃ ~ 26℃ |
犍为县 | 多云 | 多云 | 15℃ ~ 28℃ |
沐川县 | 阵雨 | 多云 | 14℃ ~ 27℃ |
屏山县 | 多云 | 阵雨 | 15℃ ~ 27℃ |
雷波县 | 阴 | 小雨 | 12℃ ~ 20℃ |
永善县 | 小雨 | 小雨 | 14℃ ~ 23℃ |
大关县 | 小雨 | 阴 | 13℃ ~ 23℃ |
昭阳区 | 小雨 | 小雨 | 10℃ ~ 18℃ |
2025-04-26, 成都市-昭通市路线1
城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
武侯区 | 小雨 | 小雨 | 14℃ ~ 19℃ |
锦江区 | 小雨 | 小雨 | 14℃ ~ 19℃ |
双流区 | 小雨 | 小雨 | 14℃ ~ 19℃ |
仁寿县 | 小雨 | 小雨 | 15℃ ~ 20℃ |
威远县 | 小雨 | 小雨 | 16℃ ~ 21℃ |
翠屏区 | 阴 | 小雨 | 16℃ ~ 23℃ |
水富市 | 小雨 | 小雨 | 16℃ ~ 20℃ |
盐津县 | 小雨 | 小雨 | 16℃ ~ 23℃ |
大关县 | 小雨 | 小雨 | 13℃ ~ 21℃ |
永善县 | 小雨 | 小雨 | 14℃ ~ 23℃ |
昭阳区 | 小雨 | 小雨 | 10℃ ~ 17℃ |
2025-04-26, 成都市-昭通市路线2
城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
武侯区 | 小雨 | 小雨 | 14℃ ~ 19℃ |
锦江区 | 小雨 | 小雨 | 14℃ ~ 19℃ |
双流区 | 小雨 | 小雨 | 14℃ ~ 19℃ |
仁寿县 | 小雨 | 小雨 | 15℃ ~ 20℃ |
威远县 | 小雨 | 小雨 | 16℃ ~ 21℃ |
翠屏区 | 阴 | 小雨 | 16℃ ~ 23℃ |
水富市 | 小雨 | 小雨 | 16℃ ~ 20℃ |
盐津县 | 小雨 | 小雨 | 16℃ ~ 23℃ |
大关县 | 小雨 | 小雨 | 13℃ ~ 21℃ |
昭阳区 | 小雨 | 小雨 | 10℃ ~ 17℃ |
2025-04-26, 成都市-昭通市路线3
城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
武侯区 | 小雨 | 小雨 | 14℃ ~ 19℃ |
双流区 | 小雨 | 小雨 | 14℃ ~ 19℃ |
仁寿县 | 小雨 | 小雨 | 15℃ ~ 20℃ |
井研县 | 小雨 | 小雨 | 16℃ ~ 21℃ |
五通桥区 | 小雨 | 小雨 | 15℃ ~ 21℃ |
犍为县 | 小雨 | 小雨 | 15℃ ~ 22℃ |
沐川县 | 小雨 | 小雨 | 14℃ ~ 22℃ |
屏山县 | 小雨 | 小雨 | 14℃ ~ 22℃ |
雷波县 | 小雨 | 小雨 | 12℃ ~ 19℃ |
永善县 | 小雨 | 小雨 | 14℃ ~ 23℃ |
大关县 | 小雨 | 小雨 | 13℃ ~ 21℃ |
昭阳区 | 小雨 | 小雨 | 10℃ ~ 17℃ |
2025-04-25, 成都市-昭通市路线1
城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
武侯区 | 阴 | 小雨 | 13℃ ~ 22℃ |
锦江区 | 阴 | 小雨 | 13℃ ~ 22℃ |
双流区 | 阴 | 小雨 | 15℃ ~ 22℃ |
仁寿县 | 阴 | 小雨 | 15℃ ~ 23℃ |
威远县 | 阴 | 小雨 | 16℃ ~ 22℃ |
翠屏区 | 阴 | 小雨 | 16℃ ~ 27℃ |
水富市 | 小雨 | 小雨 | 17℃ ~ 24℃ |
盐津县 | 阴 | 小雨 | 17℃ ~ 26℃ |
大关县 | 阴 | 小雨 | 13℃ ~ 21℃ |
永善县 | 阵雨 | 小雨 | 14℃ ~ 24℃ |
昭阳区 | 阵雨 | 小雨 | 10℃ ~ 19℃ |
2025-04-25, 成都市-昭通市路线2
城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
武侯区 | 阴 | 小雨 | 13℃ ~ 22℃ |
锦江区 | 阴 | 小雨 | 13℃ ~ 22℃ |
双流区 | 阴 | 小雨 | 15℃ ~ 22℃ |
仁寿县 | 阴 | 小雨 | 15℃ ~ 23℃ |
威远县 | 阴 | 小雨 | 16℃ ~ 22℃ |
翠屏区 | 阴 | 小雨 | 16℃ ~ 27℃ |
水富市 | 小雨 | 小雨 | 17℃ ~ 24℃ |
盐津县 | 阴 | 小雨 | 17℃ ~ 26℃ |
大关县 | 阴 | 小雨 | 13℃ ~ 21℃ |
昭阳区 | 阵雨 | 小雨 | 10℃ ~ 19℃ |
2025-04-25, 成都市-昭通市路线3
城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
武侯区 | 阴 | 小雨 | 13℃ ~ 22℃ |
双流区 | 阴 | 小雨 | 15℃ ~ 22℃ |
仁寿县 | 阴 | 小雨 | 15℃ ~ 23℃ |
井研县 | 阴 | 小雨 | 15℃ ~ 24℃ |
五通桥区 | 阴 | 小雨 | 15℃ ~ 26℃ |
犍为县 | 阴 | 小雨 | 15℃ ~ 27℃ |
沐川县 | 阴 | 小雨 | 14℃ ~ 26℃ |
屏山县 | 阴 | 小雨 | 14℃ ~ 25℃ |
雷波县 | 阴 | 小雨 | 11℃ ~ 20℃ |
永善县 | 阵雨 | 小雨 | 14℃ ~ 24℃ |
大关县 | 阴 | 小雨 | 13℃ ~ 21℃ |
昭阳区 | 阵雨 | 小雨 | 10℃ ~ 19℃ |
2025-04-24, 成都市-昭通市路线1
城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
武侯区 | 阴 | 阴 | 13℃ ~ 23℃ |
锦江区 | 阴 | 阴 | 13℃ ~ 23℃ |
双流区 | 小雨 | 小雨 | 14℃ ~ 23℃ |
仁寿县 | 小雨 | 小雨 | 15℃ ~ 23℃ |
威远县 | 小雨 | 小雨 | 16℃ ~ 23℃ |
翠屏区 | 小雨 | 小雨 | 15℃ ~ 23℃ |
水富市 | 阵雨 | 阵雨 | 17℃ ~ 21℃ |
盐津县 | 阴 | 小雨 | 16℃ ~ 21℃ |
大关县 | 阴 | 小雨 | 11℃ ~ 18℃ |
永善县 | 小雨 | 小雨 | 13℃ ~ 19℃ |
昭阳区 | 小雨 | 小雨 | 8℃ ~ 19℃ |
2025-04-24, 成都市-昭通市路线2
城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
武侯区 | 阴 | 阴 | 13℃ ~ 23℃ |
锦江区 | 阴 | 阴 | 13℃ ~ 23℃ |
双流区 | 小雨 | 小雨 | 14℃ ~ 23℃ |
仁寿县 | 小雨 | 小雨 | 15℃ ~ 23℃ |
威远县 | 小雨 | 小雨 | 16℃ ~ 23℃ |
翠屏区 | 小雨 | 小雨 | 15℃ ~ 23℃ |
水富市 | 阵雨 | 阵雨 | 17℃ ~ 21℃ |
盐津县 | 阴 | 小雨 | 16℃ ~ 21℃ |
大关县 | 阴 | 小雨 | 11℃ ~ 18℃ |
昭阳区 | 小雨 | 小雨 | 8℃ ~ 19℃ |
2025-04-24, 成都市-昭通市路线3
城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
武侯区 | 阴 | 阴 | 13℃ ~ 23℃ |
双流区 | 小雨 | 小雨 | 14℃ ~ 23℃ |
仁寿县 | 小雨 | 小雨 | 15℃ ~ 23℃ |
井研县 | 阴 | 小雨 | 15℃ ~ 23℃ |
五通桥区 | 阴 | 小雨 | 14℃ ~ 25℃ |
犍为县 | 阴 | 小雨 | 15℃ ~ 24℃ |
沐川县 | 阴 | 小雨 | 15℃ ~ 24℃ |
屏山县 | 阴 | 小雨 | 15℃ ~ 22℃ |
雷波县 | 小雨 | 小雨 | 11℃ ~ 19℃ |
永善县 | 小雨 | 小雨 | 13℃ ~ 19℃ |
大关县 | 阴 | 小雨 | 11℃ ~ 18℃ |
昭阳区 | 小雨 | 小雨 | 8℃ ~ 19℃ |
2025-04-23, 成都市-昭通市路线1
城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
武侯区 | 阴 | 小雨 | 16℃ ~ 27℃ |
锦江区 | 阴 | 小雨 | 16℃ ~ 27℃ |
双流区 | 多云 | 小雨 | 16℃ ~ 27℃ |
仁寿县 | 多云 | 小雨 | 16℃ ~ 27℃ |
威远县 | 阴 | 小雨 | 18℃ ~ 27℃ |
翠屏区 | 阴 | 小雨 | 18℃ ~ 26℃ |
水富市 | 阵雨 | 小雨 | 16℃ ~ 27℃ |
盐津县 | 阵雨 | 阴 | 16℃ ~ 27℃ |
大关县 | 阵雨 | 小雨 | 12℃ ~ 23℃ |
永善县 | 阴 | 小雨 | 13℃ ~ 24℃ |
昭阳区 | 小雨 | 小雨 | 9℃ ~ 13℃ |
2025-04-23, 成都市-昭通市路线2
城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
武侯区 | 阴 | 小雨 | 16℃ ~ 27℃ |
锦江区 | 阴 | 小雨 | 16℃ ~ 27℃ |
双流区 | 多云 | 小雨 | 16℃ ~ 27℃ |
仁寿县 | 多云 | 小雨 | 16℃ ~ 27℃ |
威远县 | 阴 | 小雨 | 18℃ ~ 27℃ |
翠屏区 | 阴 | 小雨 | 18℃ ~ 26℃ |
水富市 | 阵雨 | 小雨 | 16℃ ~ 27℃ |
盐津县 | 阵雨 | 阴 | 16℃ ~ 27℃ |
大关县 | 阵雨 | 小雨 | 12℃ ~ 23℃ |
昭阳区 | 小雨 | 小雨 | 9℃ ~ 13℃ |
2025-04-23, 成都市-昭通市路线3
城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
武侯区 | 阴 | 小雨 | 16℃ ~ 27℃ |
双流区 | 多云 | 小雨 | 16℃ ~ 27℃ |
仁寿县 | 多云 | 小雨 | 16℃ ~ 27℃ |
井研县 | 多云 | 阴 | 16℃ ~ 28℃ |
五通桥区 | 小雨 | 小雨 | 15℃ ~ 27℃ |
犍为县 | 小雨 | 小雨 | 15℃ ~ 27℃ |
沐川县 | 小雨 | 小雨 | 15℃ ~ 26℃ |
屏山县 | 阴 | 小雨 | 15℃ ~ 27℃ |
雷波县 | 小雨 | 小雨 | 11℃ ~ 22℃ |
永善县 | 阴 | 小雨 | 13℃ ~ 24℃ |
大关县 | 阵雨 | 小雨 | 12℃ ~ 23℃ |
昭阳区 | 小雨 | 小雨 | 9℃ ~ 13℃ |
2025-04-22, 成都市-昭通市路线1
城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
武侯区 | 多云 | 小雨 | 15℃ ~ 28℃ |
锦江区 | 多云 | 小雨 | 15℃ ~ 28℃ |
双流区 | 多云 | 小雨 | 15℃ ~ 29℃ |
仁寿县 | 多云 | 小雨 | 15℃ ~ 29℃ |
威远县 | 多云 | 多云 | 18℃ ~ 28℃ |
翠屏区 | 多云 | 小雨 | 17℃ ~ 30℃ |
水富市 | 多云 | 多云 | 16℃ ~ 29℃ |
盐津县 | 多云 | 阴 | 16℃ ~ 31℃ |
大关县 | 多云 | 阴 | 12℃ ~ 25℃ |
永善县 | 多云 | 多云 | 14℃ ~ 26℃ |
昭阳区 | 多云 | 小雨 | 9℃ ~ 19℃ |
2025-04-22, 成都市-昭通市路线2
城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
武侯区 | 多云 | 小雨 | 15℃ ~ 28℃ |
锦江区 | 多云 | 小雨 | 15℃ ~ 28℃ |
双流区 | 多云 | 小雨 | 15℃ ~ 29℃ |
仁寿县 | 多云 | 小雨 | 15℃ ~ 29℃ |
威远县 | 多云 | 多云 | 18℃ ~ 28℃ |
翠屏区 | 多云 | 小雨 | 17℃ ~ 30℃ |
水富市 | 多云 | 多云 | 16℃ ~ 29℃ |
盐津县 | 多云 | 阴 | 16℃ ~ 31℃ |
大关县 | 多云 | 阴 | 12℃ ~ 25℃ |
昭阳区 | 多云 | 小雨 | 9℃ ~ 19℃ |
2025-04-22, 成都市-昭通市路线3
城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
武侯区 | 多云 | 小雨 | 15℃ ~ 28℃ |
双流区 | 多云 | 小雨 | 15℃ ~ 29℃ |
仁寿县 | 多云 | 小雨 | 15℃ ~ 29℃ |
井研县 | 多云 | 多云 | 16℃ ~ 29℃ |
五通桥区 | 晴 | 多云 | 14℃ ~ 30℃ |
犍为县 | 阵雨 | 多云 | 16℃ ~ 30℃ |
沐川县 | 多云 | 多云 | 15℃ ~ 29℃ |
屏山县 | 多云 | 多云 | 15℃ ~ 29℃ |
雷波县 | 多云 | 多云 | 14℃ ~ 25℃ |
永善县 | 多云 | 多云 | 14℃ ~ 26℃ |
大关县 | 多云 | 阴 | 12℃ ~ 25℃ |
昭阳区 | 多云 | 小雨 | 9℃ ~ 19℃ |
*查看其它城市路线
*数据来自高德, 如有建议请加微信: hustos