
武汉市-运城市路线
高德数据,每6小时自动更新一次。
最后更新时间:
2025-04-22 13:06:15
2025-04-28, 武汉市-运城市路线1
城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
江岸区 | 多云 | 多云 | 18℃ ~ 29℃ |
黄陂区 | 多云 | 多云 | 18℃ ~ 29℃ |
孝南区 | 多云 | 多云 | 19℃ ~ 29℃ |
孝昌县 | 阴 | 阴 | 19℃ ~ 29℃ |
云梦县 | 多云 | 阴 | 19℃ ~ 29℃ |
安陆市 | 阴 | 阴 | 18℃ ~ 30℃ |
曾都区 | 多云 | 阴 | 15℃ ~ 29℃ |
枣阳市 | 多云 | 阴 | 17℃ ~ 28℃ |
唐河县 | 阴 | 阴 | 16℃ ~ 27℃ |
宛城区 | 多云 | 多云 | 15℃ ~ 29℃ |
卧龙区 | 多云 | 多云 | 15℃ ~ 29℃ |
镇平县 | 多云 | 多云 | 17℃ ~ 27℃ |
内乡县 | 多云 | 阴 | 15℃ ~ 30℃ |
西峡县 | 阴 | 阴 | 14℃ ~ 29℃ |
卢氏县 | 多云 | 多云 | 10℃ ~ 26℃ |
灵宝市 | 多云 | 晴 | 13℃ ~ 26℃ |
陕州区 | 多云 | 晴 | 14℃ ~ 27℃ |
平陆县 | 多云 | 晴 | 14℃ ~ 29℃ |
盐湖区 | 多云 | 晴 | 13℃ ~ 29℃ |
2025-04-28, 武汉市-运城市路线2
城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
江岸区 | 多云 | 多云 | 18℃ ~ 29℃ |
黄陂区 | 多云 | 多云 | 18℃ ~ 29℃ |
孝南区 | 多云 | 多云 | 19℃ ~ 29℃ |
孝昌县 | 阴 | 阴 | 19℃ ~ 29℃ |
云梦县 | 多云 | 阴 | 19℃ ~ 29℃ |
安陆市 | 阴 | 阴 | 18℃ ~ 30℃ |
曾都区 | 多云 | 阴 | 15℃ ~ 29℃ |
桐柏县 | 多云 | 阴 | 18℃ ~ 26℃ |
泌阳县 | 多云 | 阴 | 16℃ ~ 27℃ |
舞钢市 | 多云 | 多云 | 18℃ ~ 27℃ |
湛河区 | 多云 | 晴 | 17℃ ~ 29℃ |
新华区 | 多云 | 晴 | 20℃ ~ 31℃ |
新华区 | 多云 | 晴 | 16℃ ~ 28℃ |
新华区 | 多云 | 晴 | 17℃ ~ 29℃ |
宝丰县 | 多云 | 晴 | 15℃ ~ 30℃ |
汝州市 | 多云 | 阴 | 18℃ ~ 28℃ |
汝阳县 | 多云 | 多云 | 16℃ ~ 28℃ |
洛龙区 | 晴 | 晴 | 18℃ ~ 29℃ |
伊川县 | 多云 | 多云 | 16℃ ~ 29℃ |
涧西区 | 晴 | 晴 | 18℃ ~ 29℃ |
西工区 | 晴 | 晴 | 18℃ ~ 29℃ |
新安县 | 晴 | 晴 | 17℃ ~ 29℃ |
义马市 | 晴 | 晴 | 14℃ ~ 27℃ |
渑池县 | 晴 | 晴 | 14℃ ~ 27℃ |
湖滨区 | 多云 | 晴 | 14℃ ~ 27℃ |
陕州区 | 多云 | 晴 | 14℃ ~ 27℃ |
平陆县 | 多云 | 晴 | 14℃ ~ 29℃ |
盐湖区 | 多云 | 晴 | 13℃ ~ 29℃ |
2025-04-28, 武汉市-运城市路线3
城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
江岸区 | 多云 | 多云 | 18℃ ~ 29℃ |
黄陂区 | 多云 | 多云 | 18℃ ~ 29℃ |
大悟县 | 多云 | 阴 | 16℃ ~ 28℃ |
罗山县 | 晴 | 阴 | 18℃ ~ 30℃ |
平桥区 | 晴 | 阴 | 18℃ ~ 28℃ |
浉河区 | 晴 | 阴 | 18℃ ~ 28℃ |
桐柏县 | 多云 | 阴 | 18℃ ~ 26℃ |
泌阳县 | 多云 | 阴 | 16℃ ~ 27℃ |
舞钢市 | 多云 | 多云 | 18℃ ~ 27℃ |
湛河区 | 多云 | 晴 | 17℃ ~ 29℃ |
新华区 | 多云 | 晴 | 20℃ ~ 31℃ |
新华区 | 多云 | 晴 | 16℃ ~ 28℃ |
新华区 | 多云 | 晴 | 17℃ ~ 29℃ |
宝丰县 | 多云 | 晴 | 15℃ ~ 30℃ |
汝州市 | 多云 | 阴 | 18℃ ~ 28℃ |
汝阳县 | 多云 | 多云 | 16℃ ~ 28℃ |
洛龙区 | 晴 | 晴 | 18℃ ~ 29℃ |
伊川县 | 多云 | 多云 | 16℃ ~ 29℃ |
涧西区 | 晴 | 晴 | 18℃ ~ 29℃ |
西工区 | 晴 | 晴 | 18℃ ~ 29℃ |
新安县 | 晴 | 晴 | 17℃ ~ 29℃ |
义马市 | 晴 | 晴 | 14℃ ~ 27℃ |
渑池县 | 晴 | 晴 | 14℃ ~ 27℃ |
湖滨区 | 多云 | 晴 | 14℃ ~ 27℃ |
陕州区 | 多云 | 晴 | 14℃ ~ 27℃ |
平陆县 | 多云 | 晴 | 14℃ ~ 29℃ |
盐湖区 | 多云 | 晴 | 13℃ ~ 29℃ |
2025-04-27, 武汉市-运城市路线1
城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
江岸区 | 多云 | 多云 | 16℃ ~ 24℃ |
黄陂区 | 多云 | 多云 | 17℃ ~ 25℃ |
孝南区 | 多云 | 多云 | 17℃ ~ 25℃ |
孝昌县 | 多云 | 多云 | 15℃ ~ 26℃ |
云梦县 | 多云 | 多云 | 17℃ ~ 25℃ |
安陆市 | 多云 | 多云 | 16℃ ~ 26℃ |
曾都区 | 多云 | 多云 | 13℃ ~ 26℃ |
枣阳市 | 多云 | 多云 | 15℃ ~ 25℃ |
唐河县 | 阴 | 阴 | 13℃ ~ 25℃ |
宛城区 | 阴 | 多云 | 16℃ ~ 27℃ |
卧龙区 | 阴 | 多云 | 16℃ ~ 27℃ |
镇平县 | 阴 | 多云 | 15℃ ~ 27℃ |
内乡县 | 阴 | 多云 | 13℃ ~ 27℃ |
西峡县 | 阴 | 多云 | 11℃ ~ 26℃ |
卢氏县 | 阴 | 多云 | 12℃ ~ 25℃ |
灵宝市 | 阴 | 多云 | 12℃ ~ 26℃ |
陕州区 | 阴 | 多云 | 13℃ ~ 26℃ |
平陆县 | 多云 | 多云 | 14℃ ~ 26℃ |
盐湖区 | 晴 | 多云 | 12℃ ~ 28℃ |
2025-04-27, 武汉市-运城市路线2
城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
江岸区 | 多云 | 多云 | 16℃ ~ 24℃ |
黄陂区 | 多云 | 多云 | 17℃ ~ 25℃ |
孝南区 | 多云 | 多云 | 17℃ ~ 25℃ |
孝昌县 | 多云 | 多云 | 15℃ ~ 26℃ |
云梦县 | 多云 | 多云 | 17℃ ~ 25℃ |
安陆市 | 多云 | 多云 | 16℃ ~ 26℃ |
曾都区 | 多云 | 多云 | 13℃ ~ 26℃ |
桐柏县 | 阴 | 多云 | 13℃ ~ 24℃ |
泌阳县 | 阴 | 阴 | 13℃ ~ 25℃ |
舞钢市 | 阴 | 阴 | 14℃ ~ 26℃ |
湛河区 | 阴 | 多云 | 14℃ ~ 28℃ |
新华区 | 多云 | 多云 | 12℃ ~ 24℃ |
新华区 | 多云 | 多云 | 9℃ ~ 19℃ |
新华区 | 阴 | 多云 | 14℃ ~ 28℃ |
宝丰县 | 阴 | 多云 | 15℃ ~ 28℃ |
汝州市 | 阴 | 多云 | 14℃ ~ 27℃ |
汝阳县 | 阴 | 多云 | 14℃ ~ 27℃ |
洛龙区 | 阴 | 多云 | 15℃ ~ 29℃ |
伊川县 | 阴 | 多云 | 14℃ ~ 29℃ |
涧西区 | 阴 | 多云 | 15℃ ~ 29℃ |
西工区 | 阴 | 多云 | 15℃ ~ 29℃ |
新安县 | 阴 | 多云 | 14℃ ~ 29℃ |
义马市 | 阴 | 多云 | 11℃ ~ 26℃ |
渑池县 | 阴 | 多云 | 11℃ ~ 26℃ |
湖滨区 | 阴 | 多云 | 13℃ ~ 26℃ |
陕州区 | 阴 | 多云 | 13℃ ~ 26℃ |
平陆县 | 多云 | 多云 | 14℃ ~ 26℃ |
盐湖区 | 晴 | 多云 | 12℃ ~ 28℃ |
2025-04-27, 武汉市-运城市路线3
城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
江岸区 | 多云 | 多云 | 16℃ ~ 24℃ |
黄陂区 | 多云 | 多云 | 17℃ ~ 25℃ |
大悟县 | 多云 | 多云 | 15℃ ~ 26℃ |
罗山县 | 阴 | 多云 | 13℃ ~ 28℃ |
平桥区 | 阴 | 多云 | 13℃ ~ 26℃ |
浉河区 | 阴 | 多云 | 13℃ ~ 26℃ |
桐柏县 | 阴 | 多云 | 13℃ ~ 24℃ |
泌阳县 | 阴 | 阴 | 13℃ ~ 25℃ |
舞钢市 | 阴 | 阴 | 14℃ ~ 26℃ |
湛河区 | 阴 | 多云 | 14℃ ~ 28℃ |
新华区 | 多云 | 多云 | 12℃ ~ 24℃ |
新华区 | 多云 | 多云 | 9℃ ~ 19℃ |
新华区 | 阴 | 多云 | 14℃ ~ 28℃ |
宝丰县 | 阴 | 多云 | 15℃ ~ 28℃ |
汝州市 | 阴 | 多云 | 14℃ ~ 27℃ |
汝阳县 | 阴 | 多云 | 14℃ ~ 27℃ |
洛龙区 | 阴 | 多云 | 15℃ ~ 29℃ |
伊川县 | 阴 | 多云 | 14℃ ~ 29℃ |
涧西区 | 阴 | 多云 | 15℃ ~ 29℃ |
西工区 | 阴 | 多云 | 15℃ ~ 29℃ |
新安县 | 阴 | 多云 | 14℃ ~ 29℃ |
义马市 | 阴 | 多云 | 11℃ ~ 26℃ |
渑池县 | 阴 | 多云 | 11℃ ~ 26℃ |
湖滨区 | 阴 | 多云 | 13℃ ~ 26℃ |
陕州区 | 阴 | 多云 | 13℃ ~ 26℃ |
平陆县 | 多云 | 多云 | 14℃ ~ 26℃ |
盐湖区 | 晴 | 多云 | 12℃ ~ 28℃ |
2025-04-26, 武汉市-运城市路线1
2025-04-26, 武汉市-运城市路线2
城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
江岸区 | 小雨 | 阴 | 17℃ ~ 22℃ |
黄陂区 | 阴 | 阴 | 17℃ ~ 22℃ |
孝南区 | 阴 | 阴 | 18℃ ~ 23℃ |
孝昌县 | 阴 | 阴 | 13℃ ~ 25℃ |
云梦县 | 阴 | 阴 | 17℃ ~ 23℃ |
安陆市 | 阴 | 阴 | 17℃ ~ 24℃ |
曾都区 | 阴 | 阴 | 15℃ ~ 23℃ |
桐柏县 | 阴 | 阴 | 13℃ ~ 22℃ |
泌阳县 | 阴 | 多云 | 13℃ ~ 23℃ |
舞钢市 | 阴 | 阴 | 11℃ ~ 24℃ |
湛河区 | 阴 | 多云 | 12℃ ~ 25℃ |
新华区 | 多云 | 多云 | 13℃ ~ 27℃ |
新华区 | 多云 | 多云 | 13℃ ~ 26℃ |
新华区 | 阴 | 多云 | 12℃ ~ 25℃ |
宝丰县 | 阴 | 多云 | 12℃ ~ 25℃ |
汝州市 | 阴 | 多云 | 13℃ ~ 23℃ |
汝阳县 | 阴 | 多云 | 12℃ ~ 23℃ |
洛龙区 | 阴 | 多云 | 12℃ ~ 24℃ |
伊川县 | 阴 | 多云 | 12℃ ~ 25℃ |
涧西区 | 阴 | 多云 | 12℃ ~ 24℃ |
西工区 | 阴 | 多云 | 12℃ ~ 24℃ |
新安县 | 阴 | 多云 | 11℃ ~ 24℃ |
义马市 | 阴 | 多云 | 11℃ ~ 22℃ |
渑池县 | 阴 | 多云 | 11℃ ~ 22℃ |
湖滨区 | 阴 | 多云 | 12℃ ~ 25℃ |
陕州区 | 阴 | 多云 | 12℃ ~ 25℃ |
平陆县 | 阴 | 晴 | 11℃ ~ 25℃ |
盐湖区 | 阴 | 晴 | 11℃ ~ 26℃ |
2025-04-26, 武汉市-运城市路线3
城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
江岸区 | 小雨 | 阴 | 17℃ ~ 22℃ |
黄陂区 | 阴 | 阴 | 17℃ ~ 22℃ |
大悟县 | 阴 | 多云 | 16℃ ~ 24℃ |
罗山县 | 阴 | 阴 | 14℃ ~ 25℃ |
平桥区 | 阴 | 阴 | 13℃ ~ 24℃ |
浉河区 | 阴 | 阴 | 13℃ ~ 24℃ |
桐柏县 | 阴 | 阴 | 13℃ ~ 22℃ |
泌阳县 | 阴 | 多云 | 13℃ ~ 23℃ |
舞钢市 | 阴 | 阴 | 11℃ ~ 24℃ |
湛河区 | 阴 | 多云 | 12℃ ~ 25℃ |
新华区 | 多云 | 多云 | 13℃ ~ 27℃ |
新华区 | 多云 | 多云 | 13℃ ~ 26℃ |
新华区 | 阴 | 多云 | 12℃ ~ 25℃ |
宝丰县 | 阴 | 多云 | 12℃ ~ 25℃ |
汝州市 | 阴 | 多云 | 13℃ ~ 23℃ |
汝阳县 | 阴 | 多云 | 12℃ ~ 23℃ |
洛龙区 | 阴 | 多云 | 12℃ ~ 24℃ |
伊川县 | 阴 | 多云 | 12℃ ~ 25℃ |
涧西区 | 阴 | 多云 | 12℃ ~ 24℃ |
西工区 | 阴 | 多云 | 12℃ ~ 24℃ |
新安县 | 阴 | 多云 | 11℃ ~ 24℃ |
义马市 | 阴 | 多云 | 11℃ ~ 22℃ |
渑池县 | 阴 | 多云 | 11℃ ~ 22℃ |
湖滨区 | 阴 | 多云 | 12℃ ~ 25℃ |
陕州区 | 阴 | 多云 | 12℃ ~ 25℃ |
平陆县 | 阴 | 晴 | 11℃ ~ 25℃ |
盐湖区 | 阴 | 晴 | 11℃ ~ 26℃ |
2025-04-25, 武汉市-运城市路线1
城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
江岸区 | 多云 | 多云 | 16℃ ~ 26℃ |
黄陂区 | 阴 | 多云 | 15℃ ~ 26℃ |
孝南区 | 多云 | 多云 | 17℃ ~ 26℃ |
孝昌县 | 多云 | 多云 | 13℃ ~ 26℃ |
云梦县 | 多云 | 多云 | 16℃ ~ 26℃ |
安陆市 | 多云 | 多云 | 16℃ ~ 26℃ |
曾都区 | 阴 | 多云 | 13℃ ~ 26℃ |
枣阳市 | 阴 | 阴 | 13℃ ~ 24℃ |
唐河县 | 多云 | 阴 | 10℃ ~ 23℃ |
宛城区 | 多云 | 阴 | 12℃ ~ 24℃ |
卧龙区 | 多云 | 阴 | 12℃ ~ 24℃ |
镇平县 | 多云 | 阴 | 13℃ ~ 23℃ |
内乡县 | 多云 | 阴 | 12℃ ~ 24℃ |
西峡县 | 多云 | 阴 | 10℃ ~ 22℃ |
卢氏县 | 多云 | 多云 | 11℃ ~ 24℃ |
灵宝市 | 多云 | 多云 | 14℃ ~ 28℃ |
陕州区 | 多云 | 多云 | 12℃ ~ 26℃ |
平陆县 | 多云 | 多云 | 14℃ ~ 26℃ |
盐湖区 | 多云 | 多云 | 13℃ ~ 28℃ |
2025-04-25, 武汉市-运城市路线2
城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
江岸区 | 多云 | 多云 | 16℃ ~ 26℃ |
黄陂区 | 阴 | 多云 | 15℃ ~ 26℃ |
孝南区 | 多云 | 多云 | 17℃ ~ 26℃ |
孝昌县 | 多云 | 多云 | 13℃ ~ 26℃ |
云梦县 | 多云 | 多云 | 16℃ ~ 26℃ |
安陆市 | 多云 | 多云 | 16℃ ~ 26℃ |
曾都区 | 阴 | 多云 | 13℃ ~ 26℃ |
桐柏县 | 阴 | 阴 | 12℃ ~ 22℃ |
泌阳县 | 多云 | 阴 | 12℃ ~ 23℃ |
舞钢市 | 多云 | 阴 | 11℃ ~ 22℃ |
湛河区 | 晴 | 阴 | 12℃ ~ 23℃ |
新华区 | 晴 | 晴 | 12℃ ~ 26℃ |
新华区 | 晴 | 晴 | 12℃ ~ 24℃ |
新华区 | 晴 | 阴 | 12℃ ~ 23℃ |
宝丰县 | 多云 | 阴 | 11℃ ~ 24℃ |
汝州市 | 多云 | 阴 | 11℃ ~ 23℃ |
汝阳县 | 多云 | 阴 | 10℃ ~ 23℃ |
洛龙区 | 多云 | 阴 | 13℃ ~ 26℃ |
伊川县 | 多云 | 阴 | 11℃ ~ 25℃ |
涧西区 | 多云 | 阴 | 13℃ ~ 26℃ |
西工区 | 多云 | 阴 | 13℃ ~ 26℃ |
新安县 | 多云 | 阴 | 12℃ ~ 25℃ |
义马市 | 多云 | 多云 | 10℃ ~ 23℃ |
渑池县 | 多云 | 多云 | 10℃ ~ 23℃ |
湖滨区 | 多云 | 多云 | 12℃ ~ 26℃ |
陕州区 | 多云 | 多云 | 12℃ ~ 26℃ |
平陆县 | 多云 | 多云 | 14℃ ~ 26℃ |
盐湖区 | 多云 | 多云 | 13℃ ~ 28℃ |
2025-04-25, 武汉市-运城市路线3
城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
江岸区 | 多云 | 多云 | 16℃ ~ 26℃ |
黄陂区 | 阴 | 多云 | 15℃ ~ 26℃ |
大悟县 | 多云 | 多云 | 13℃ ~ 26℃ |
罗山县 | 阴 | 阴 | 11℃ ~ 24℃ |
平桥区 | 阴 | 阴 | 11℃ ~ 24℃ |
浉河区 | 阴 | 阴 | 11℃ ~ 24℃ |
桐柏县 | 阴 | 阴 | 12℃ ~ 22℃ |
泌阳县 | 多云 | 阴 | 12℃ ~ 23℃ |
舞钢市 | 多云 | 阴 | 11℃ ~ 22℃ |
湛河区 | 晴 | 阴 | 12℃ ~ 23℃ |
新华区 | 晴 | 晴 | 12℃ ~ 26℃ |
新华区 | 晴 | 晴 | 12℃ ~ 24℃ |
新华区 | 晴 | 阴 | 12℃ ~ 23℃ |
宝丰县 | 多云 | 阴 | 11℃ ~ 24℃ |
汝州市 | 多云 | 阴 | 11℃ ~ 23℃ |
汝阳县 | 多云 | 阴 | 10℃ ~ 23℃ |
洛龙区 | 多云 | 阴 | 13℃ ~ 26℃ |
伊川县 | 多云 | 阴 | 11℃ ~ 25℃ |
涧西区 | 多云 | 阴 | 13℃ ~ 26℃ |
西工区 | 多云 | 阴 | 13℃ ~ 26℃ |
新安县 | 多云 | 阴 | 12℃ ~ 25℃ |
义马市 | 多云 | 多云 | 10℃ ~ 23℃ |
渑池县 | 多云 | 多云 | 10℃ ~ 23℃ |
湖滨区 | 多云 | 多云 | 12℃ ~ 26℃ |
陕州区 | 多云 | 多云 | 12℃ ~ 26℃ |
平陆县 | 多云 | 多云 | 14℃ ~ 26℃ |
盐湖区 | 多云 | 多云 | 13℃ ~ 28℃ |
2025-04-24, 武汉市-运城市路线1
2025-04-24, 武汉市-运城市路线2
2025-04-24, 武汉市-运城市路线3
2025-04-23, 武汉市-运城市路线1
城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
江岸区 | 阴 | 晴 | 15℃ ~ 27℃ |
黄陂区 | 阴 | 晴 | 16℃ ~ 27℃ |
孝南区 | 阴 | 晴 | 16℃ ~ 27℃ |
孝昌县 | 多云 | 晴 | 13℃ ~ 28℃ |
云梦县 | 多云 | 晴 | 17℃ ~ 27℃ |
安陆市 | 多云 | 晴 | 17℃ ~ 28℃ |
曾都区 | 多云 | 晴 | 15℃ ~ 28℃ |
枣阳市 | 多云 | 晴 | 17℃ ~ 28℃ |
唐河县 | 多云 | 阴 | 15℃ ~ 26℃ |
宛城区 | 多云 | 阴 | 15℃ ~ 28℃ |
卧龙区 | 多云 | 阴 | 15℃ ~ 28℃ |
镇平县 | 多云 | 阴 | 16℃ ~ 28℃ |
内乡县 | 多云 | 阴 | 14℃ ~ 29℃ |
西峡县 | 多云 | 阴 | 14℃ ~ 28℃ |
卢氏县 | 多云 | 阴 | 14℃ ~ 26℃ |
灵宝市 | 多云 | 阴 | 15℃ ~ 27℃ |
陕州区 | 多云 | 阴 | 14℃ ~ 27℃ |
平陆县 | 晴 | 阴 | 15℃ ~ 25℃ |
盐湖区 | 晴 | 阴 | 14℃ ~ 28℃ |
2025-04-23, 武汉市-运城市路线2
2025-04-23, 武汉市-运城市路线3
2025-04-22, 武汉市-运城市路线1
城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
江岸区 | 晴 | 晴 | 17℃ ~ 26℃ |
黄陂区 | 晴 | 晴 | 17℃ ~ 25℃ |
孝南区 | 晴 | 晴 | 17℃ ~ 26℃ |
孝昌县 | 晴 | 晴 | 13℃ ~ 25℃ |
云梦县 | 晴 | 晴 | 16℃ ~ 25℃ |
安陆市 | 晴 | 晴 | 16℃ ~ 25℃ |
曾都区 | 晴 | 晴 | 13℃ ~ 25℃ |
枣阳市 | 晴 | 晴 | 16℃ ~ 24℃ |
唐河县 | 阴 | 多云 | 12℃ ~ 24℃ |
宛城区 | 阴 | 阴 | 15℃ ~ 25℃ |
卧龙区 | 阴 | 阴 | 15℃ ~ 25℃ |
镇平县 | 阴 | 阴 | 15℃ ~ 24℃ |
内乡县 | 阴 | 阴 | 14℃ ~ 25℃ |
西峡县 | 多云 | 阴 | 13℃ ~ 25℃ |
卢氏县 | 多云 | 多云 | 11℃ ~ 22℃ |
灵宝市 | 多云 | 多云 | 10℃ ~ 22℃ |
陕州区 | 多云 | 阴 | 11℃ ~ 22℃ |
平陆县 | 多云 | 多云 | 13℃ ~ 24℃ |
盐湖区 | 多云 | 多云 | 11℃ ~ 24℃ |
2025-04-22, 武汉市-运城市路线2
2025-04-22, 武汉市-运城市路线3
*查看其它城市路线
*数据来自高德, 如有建议请加微信: hustos