
襄阳市-宜昌市路线
高德数据,每6小时自动更新一次。
最后更新时间:
2025-04-22 13:06:48
2025-04-28, 襄阳市-宜昌市路线1
| 城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
| 襄城区 | 多云 | 晴 | 18℃ ~ 31℃ |
| 襄城区 | 多云 | 阴 | 18℃ ~ 28℃ |
| 宜城市 | 多云 | 阴 | 18℃ ~ 29℃ |
| 钟祥市 | 阴 | 阴 | 18℃ ~ 29℃ |
| 掇刀区 | 多云 | 阴 | 18℃ ~ 29℃ |
| 东宝区 | 多云 | 阴 | 18℃ ~ 29℃ |
| 当阳市 | 多云 | 阴 | 16℃ ~ 30℃ |
| 夷陵区 | 多云 | 阴 | 16℃ ~ 31℃ |
| 猇亭区 | 多云 | 阴 | 17℃ ~ 31℃ |
| 伍家岗区 | 多云 | 阴 | 17℃ ~ 31℃ |
| 西陵区 | 多云 | 阴 | 17℃ ~ 31℃ |
2025-04-28, 襄阳市-宜昌市路线2
| 城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
| 襄城区 | 多云 | 晴 | 18℃ ~ 31℃ |
| 襄城区 | 多云 | 阴 | 18℃ ~ 28℃ |
| 宜城市 | 多云 | 阴 | 18℃ ~ 29℃ |
| 钟祥市 | 阴 | 阴 | 18℃ ~ 29℃ |
| 掇刀区 | 多云 | 阴 | 18℃ ~ 29℃ |
| 东宝区 | 多云 | 阴 | 18℃ ~ 29℃ |
| 当阳市 | 多云 | 阴 | 16℃ ~ 30℃ |
| 夷陵区 | 多云 | 阴 | 16℃ ~ 31℃ |
| 猇亭区 | 多云 | 阴 | 17℃ ~ 31℃ |
| 伍家岗区 | 多云 | 阴 | 17℃ ~ 31℃ |
| 西陵区 | 多云 | 阴 | 17℃ ~ 31℃ |
2025-04-28, 襄阳市-宜昌市路线3
| 城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
| 襄城区 | 多云 | 晴 | 18℃ ~ 31℃ |
| 襄城区 | 多云 | 阴 | 18℃ ~ 28℃ |
| 宜城市 | 多云 | 阴 | 18℃ ~ 29℃ |
| 钟祥市 | 阴 | 阴 | 18℃ ~ 29℃ |
| 掇刀区 | 多云 | 阴 | 18℃ ~ 29℃ |
| 东宝区 | 多云 | 阴 | 18℃ ~ 29℃ |
| 当阳市 | 多云 | 阴 | 16℃ ~ 30℃ |
| 夷陵区 | 多云 | 阴 | 16℃ ~ 31℃ |
| 西陵区 | 多云 | 阴 | 17℃ ~ 31℃ |
2025-04-27, 襄阳市-宜昌市路线1
| 城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
| 襄城区 | 阴 | 多云 | 16℃ ~ 30℃ |
| 襄城区 | 多云 | 多云 | 16℃ ~ 25℃ |
| 宜城市 | 多云 | 多云 | 15℃ ~ 26℃ |
| 钟祥市 | 多云 | 阴 | 16℃ ~ 26℃ |
| 掇刀区 | 多云 | 多云 | 18℃ ~ 25℃ |
| 东宝区 | 多云 | 多云 | 18℃ ~ 25℃ |
| 当阳市 | 多云 | 阴 | 16℃ ~ 25℃ |
| 夷陵区 | 多云 | 阴 | 16℃ ~ 25℃ |
| 猇亭区 | 多云 | 阴 | 16℃ ~ 25℃ |
| 伍家岗区 | 多云 | 阴 | 16℃ ~ 25℃ |
| 西陵区 | 多云 | 阴 | 16℃ ~ 25℃ |
2025-04-27, 襄阳市-宜昌市路线2
| 城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
| 襄城区 | 阴 | 多云 | 16℃ ~ 30℃ |
| 襄城区 | 多云 | 多云 | 16℃ ~ 25℃ |
| 宜城市 | 多云 | 多云 | 15℃ ~ 26℃ |
| 钟祥市 | 多云 | 阴 | 16℃ ~ 26℃ |
| 掇刀区 | 多云 | 多云 | 18℃ ~ 25℃ |
| 东宝区 | 多云 | 多云 | 18℃ ~ 25℃ |
| 当阳市 | 多云 | 阴 | 16℃ ~ 25℃ |
| 夷陵区 | 多云 | 阴 | 16℃ ~ 25℃ |
| 猇亭区 | 多云 | 阴 | 16℃ ~ 25℃ |
| 伍家岗区 | 多云 | 阴 | 16℃ ~ 25℃ |
| 西陵区 | 多云 | 阴 | 16℃ ~ 25℃ |
2025-04-27, 襄阳市-宜昌市路线3
| 城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
| 襄城区 | 阴 | 多云 | 16℃ ~ 30℃ |
| 襄城区 | 多云 | 多云 | 16℃ ~ 25℃ |
| 宜城市 | 多云 | 多云 | 15℃ ~ 26℃ |
| 钟祥市 | 多云 | 阴 | 16℃ ~ 26℃ |
| 掇刀区 | 多云 | 多云 | 18℃ ~ 25℃ |
| 东宝区 | 多云 | 多云 | 18℃ ~ 25℃ |
| 当阳市 | 多云 | 阴 | 16℃ ~ 25℃ |
| 夷陵区 | 多云 | 阴 | 16℃ ~ 25℃ |
| 西陵区 | 多云 | 阴 | 16℃ ~ 25℃ |
2025-04-26, 襄阳市-宜昌市路线1
| 城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
| 襄城区 | 阴 | 多云 | 11℃ ~ 25℃ |
| 襄城区 | 阴 | 阴 | 15℃ ~ 22℃ |
| 宜城市 | 阴 | 阴 | 16℃ ~ 22℃ |
| 钟祥市 | 阴 | 多云 | 16℃ ~ 23℃ |
| 掇刀区 | 阴 | 阴 | 17℃ ~ 22℃ |
| 东宝区 | 阴 | 阴 | 17℃ ~ 22℃ |
| 当阳市 | 阴 | 多云 | 16℃ ~ 22℃ |
| 夷陵区 | 小雨 | 阴 | 15℃ ~ 22℃ |
| 猇亭区 | 小雨 | 阴 | 15℃ ~ 19℃ |
| 伍家岗区 | 小雨 | 阴 | 15℃ ~ 19℃ |
| 西陵区 | 小雨 | 阴 | 15℃ ~ 19℃ |
2025-04-26, 襄阳市-宜昌市路线2
| 城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
| 襄城区 | 阴 | 多云 | 11℃ ~ 25℃ |
| 襄城区 | 阴 | 阴 | 15℃ ~ 22℃ |
| 宜城市 | 阴 | 阴 | 16℃ ~ 22℃ |
| 钟祥市 | 阴 | 多云 | 16℃ ~ 23℃ |
| 掇刀区 | 阴 | 阴 | 17℃ ~ 22℃ |
| 东宝区 | 阴 | 阴 | 17℃ ~ 22℃ |
| 当阳市 | 阴 | 多云 | 16℃ ~ 22℃ |
| 夷陵区 | 小雨 | 阴 | 15℃ ~ 22℃ |
| 猇亭区 | 小雨 | 阴 | 15℃ ~ 19℃ |
| 伍家岗区 | 小雨 | 阴 | 15℃ ~ 19℃ |
| 西陵区 | 小雨 | 阴 | 15℃ ~ 19℃ |
2025-04-26, 襄阳市-宜昌市路线3
| 城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
| 襄城区 | 阴 | 多云 | 11℃ ~ 25℃ |
| 襄城区 | 阴 | 阴 | 15℃ ~ 22℃ |
| 宜城市 | 阴 | 阴 | 16℃ ~ 22℃ |
| 钟祥市 | 阴 | 多云 | 16℃ ~ 23℃ |
| 掇刀区 | 阴 | 阴 | 17℃ ~ 22℃ |
| 东宝区 | 阴 | 阴 | 17℃ ~ 22℃ |
| 当阳市 | 阴 | 多云 | 16℃ ~ 22℃ |
| 夷陵区 | 小雨 | 阴 | 15℃ ~ 22℃ |
| 西陵区 | 小雨 | 阴 | 15℃ ~ 19℃ |
2025-04-25, 襄阳市-宜昌市路线1
| 城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
| 襄城区 | 多云 | 阴 | 11℃ ~ 23℃ |
| 襄城区 | 阴 | 多云 | 15℃ ~ 23℃ |
| 宜城市 | 阴 | 多云 | 15℃ ~ 25℃ |
| 钟祥市 | 多云 | 多云 | 15℃ ~ 26℃ |
| 掇刀区 | 多云 | 多云 | 17℃ ~ 24℃ |
| 东宝区 | 多云 | 多云 | 17℃ ~ 24℃ |
| 当阳市 | 阴 | 多云 | 17℃ ~ 25℃ |
| 夷陵区 | 阴 | 阴 | 16℃ ~ 25℃ |
| 猇亭区 | 阴 | 多云 | 14℃ ~ 26℃ |
| 伍家岗区 | 阴 | 多云 | 14℃ ~ 26℃ |
| 西陵区 | 阴 | 多云 | 14℃ ~ 26℃ |
2025-04-25, 襄阳市-宜昌市路线2
| 城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
| 襄城区 | 多云 | 阴 | 11℃ ~ 23℃ |
| 襄城区 | 阴 | 多云 | 15℃ ~ 23℃ |
| 宜城市 | 阴 | 多云 | 15℃ ~ 25℃ |
| 钟祥市 | 多云 | 多云 | 15℃ ~ 26℃ |
| 掇刀区 | 多云 | 多云 | 17℃ ~ 24℃ |
| 东宝区 | 多云 | 多云 | 17℃ ~ 24℃ |
| 当阳市 | 阴 | 多云 | 17℃ ~ 25℃ |
| 夷陵区 | 阴 | 阴 | 16℃ ~ 25℃ |
| 猇亭区 | 阴 | 多云 | 14℃ ~ 26℃ |
| 伍家岗区 | 阴 | 多云 | 14℃ ~ 26℃ |
| 西陵区 | 阴 | 多云 | 14℃ ~ 26℃ |
2025-04-25, 襄阳市-宜昌市路线3
| 城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
| 襄城区 | 多云 | 阴 | 11℃ ~ 23℃ |
| 襄城区 | 阴 | 多云 | 15℃ ~ 23℃ |
| 宜城市 | 阴 | 多云 | 15℃ ~ 25℃ |
| 钟祥市 | 多云 | 多云 | 15℃ ~ 26℃ |
| 掇刀区 | 多云 | 多云 | 17℃ ~ 24℃ |
| 东宝区 | 多云 | 多云 | 17℃ ~ 24℃ |
| 当阳市 | 阴 | 多云 | 17℃ ~ 25℃ |
| 夷陵区 | 阴 | 阴 | 16℃ ~ 25℃ |
| 西陵区 | 阴 | 多云 | 14℃ ~ 26℃ |
2025-04-24, 襄阳市-宜昌市路线1
2025-04-24, 襄阳市-宜昌市路线2
2025-04-24, 襄阳市-宜昌市路线3
2025-04-23, 襄阳市-宜昌市路线1
| 城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
| 襄城区 | 多云 | 阴 | 16℃ ~ 30℃ |
| 襄城区 | 多云 | 晴 | 17℃ ~ 28℃ |
| 宜城市 | 多云 | 晴 | 16℃ ~ 29℃ |
| 钟祥市 | 多云 | 晴 | 17℃ ~ 28℃ |
| 掇刀区 | 多云 | 晴 | 19℃ ~ 27℃ |
| 东宝区 | 多云 | 晴 | 19℃ ~ 27℃ |
| 当阳市 | 多云 | 晴 | 17℃ ~ 27℃ |
| 夷陵区 | 多云 | 晴 | 16℃ ~ 27℃ |
| 猇亭区 | 多云 | 晴 | 17℃ ~ 26℃ |
| 伍家岗区 | 多云 | 晴 | 17℃ ~ 26℃ |
| 西陵区 | 多云 | 晴 | 17℃ ~ 26℃ |
2025-04-23, 襄阳市-宜昌市路线2
| 城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
| 襄城区 | 多云 | 阴 | 16℃ ~ 30℃ |
| 襄城区 | 多云 | 晴 | 17℃ ~ 28℃ |
| 宜城市 | 多云 | 晴 | 16℃ ~ 29℃ |
| 钟祥市 | 多云 | 晴 | 17℃ ~ 28℃ |
| 掇刀区 | 多云 | 晴 | 19℃ ~ 27℃ |
| 东宝区 | 多云 | 晴 | 19℃ ~ 27℃ |
| 当阳市 | 多云 | 晴 | 17℃ ~ 27℃ |
| 夷陵区 | 多云 | 晴 | 16℃ ~ 27℃ |
| 猇亭区 | 多云 | 晴 | 17℃ ~ 26℃ |
| 伍家岗区 | 多云 | 晴 | 17℃ ~ 26℃ |
| 西陵区 | 多云 | 晴 | 17℃ ~ 26℃ |
2025-04-23, 襄阳市-宜昌市路线3
| 城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
| 襄城区 | 多云 | 阴 | 16℃ ~ 30℃ |
| 襄城区 | 多云 | 晴 | 17℃ ~ 28℃ |
| 宜城市 | 多云 | 晴 | 16℃ ~ 29℃ |
| 钟祥市 | 多云 | 晴 | 17℃ ~ 28℃ |
| 掇刀区 | 多云 | 晴 | 19℃ ~ 27℃ |
| 东宝区 | 多云 | 晴 | 19℃ ~ 27℃ |
| 当阳市 | 多云 | 晴 | 17℃ ~ 27℃ |
| 夷陵区 | 多云 | 晴 | 16℃ ~ 27℃ |
| 西陵区 | 多云 | 晴 | 17℃ ~ 26℃ |
2025-04-22, 襄阳市-宜昌市路线1
2025-04-22, 襄阳市-宜昌市路线2
2025-04-22, 襄阳市-宜昌市路线3
| 城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
| 襄城区 | 阴 | 阴 | 13℃ ~ 24℃ |
| 襄城区 | 晴 | 晴 | 16℃ ~ 24℃ |
| 宜城市 | 晴 | 晴 | 15℃ ~ 26℃ |
| 钟祥市 | 晴 | 晴 | 16℃ ~ 24℃ |
| 掇刀区 | 晴 | 晴 | 18℃ ~ 23℃ |
| 东宝区 | 晴 | 晴 | 18℃ ~ 23℃ |
| 当阳市 | 晴 | 晴 | 16℃ ~ 25℃ |
| 夷陵区 | 小雨 | 晴 | 15℃ ~ 25℃ |
| 西陵区 | 小雨 | 晴 | 15℃ ~ 25℃ |
*查看其它城市路线
*数据来自高德, 如有建议请加微信: hustos