
上海市-宜兴市路线
高德数据,每6小时自动更新一次。
最后更新时间:
2025-04-22 13:00:15
2025-04-28, 上海市-宜兴市路线1
城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
黄浦区 | 小雨 | 阴 | 16℃ ~ 21℃ |
静安区 | 小雨 | 阴 | 16℃ ~ 21℃ |
闵行区 | 阴 | 阴 | 16℃ ~ 21℃ |
松江区 | 小雨 | 阴 | 15℃ ~ 21℃ |
青浦区 | 阴 | 阴 | 15℃ ~ 21℃ |
吴江区 | 多云 | 阴 | 17℃ ~ 24℃ |
南浔区 | 小雨 | 阴 | 15℃ ~ 21℃ |
吴兴区 | 小雨 | 阴 | 15℃ ~ 21℃ |
长兴县 | 小雨 | 阴 | 16℃ ~ 21℃ |
宜兴市 | 阴 | 阴 | 18℃ ~ 24℃ |
2025-04-28, 上海市-宜兴市路线2
城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
黄浦区 | 小雨 | 阴 | 16℃ ~ 21℃ |
静安区 | 小雨 | 阴 | 16℃ ~ 21℃ |
普陀区 | 小雨 | 阴 | 16℃ ~ 21℃ |
普陀区 | 小雨 | 阴 | 15℃ ~ 18℃ |
闵行区 | 阴 | 阴 | 16℃ ~ 21℃ |
青浦区 | 阴 | 阴 | 15℃ ~ 21℃ |
嘉定区 | 小雨 | 多云 | 16℃ ~ 22℃ |
昆山市 | 阴 | 阴 | 16℃ ~ 25℃ |
吴中区 | 阴 | 多云 | 17℃ ~ 25℃ |
虎丘区 | 阴 | 多云 | 17℃ ~ 25℃ |
相城区 | 阴 | 多云 | 17℃ ~ 25℃ |
姑苏区 | 阴 | 多云 | 17℃ ~ 25℃ |
新吴区 | 阴 | 多云 | 18℃ ~ 26℃ |
滨湖区 | 阴 | 多云 | 18℃ ~ 26℃ |
武进区 | 晴 | 阴 | 17℃ ~ 26℃ |
宜兴市 | 阴 | 阴 | 18℃ ~ 24℃ |
2025-04-28, 上海市-宜兴市路线3
城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
黄浦区 | 小雨 | 阴 | 16℃ ~ 21℃ |
静安区 | 小雨 | 阴 | 16℃ ~ 21℃ |
普陀区 | 小雨 | 阴 | 16℃ ~ 21℃ |
普陀区 | 小雨 | 阴 | 15℃ ~ 18℃ |
闵行区 | 阴 | 阴 | 16℃ ~ 21℃ |
青浦区 | 阴 | 阴 | 15℃ ~ 21℃ |
嘉定区 | 小雨 | 多云 | 16℃ ~ 22℃ |
昆山市 | 阴 | 阴 | 16℃ ~ 25℃ |
吴中区 | 阴 | 多云 | 17℃ ~ 25℃ |
虎丘区 | 阴 | 多云 | 17℃ ~ 25℃ |
相城区 | 阴 | 多云 | 17℃ ~ 25℃ |
新吴区 | 阴 | 多云 | 18℃ ~ 26℃ |
滨湖区 | 阴 | 多云 | 18℃ ~ 26℃ |
武进区 | 晴 | 阴 | 17℃ ~ 26℃ |
宜兴市 | 阴 | 阴 | 18℃ ~ 24℃ |
2025-04-27, 上海市-宜兴市路线1
城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
黄浦区 | 阴 | 阴 | 15℃ ~ 21℃ |
静安区 | 阴 | 阴 | 15℃ ~ 21℃ |
闵行区 | 阴 | 阴 | 15℃ ~ 21℃ |
松江区 | 阴 | 阴 | 15℃ ~ 20℃ |
青浦区 | 阴 | 阴 | 15℃ ~ 21℃ |
吴江区 | 阴 | 多云 | 16℃ ~ 19℃ |
南浔区 | 小雨 | 小雨 | 14℃ ~ 19℃ |
吴兴区 | 小雨 | 小雨 | 14℃ ~ 19℃ |
长兴县 | 小雨 | 小雨 | 14℃ ~ 19℃ |
宜兴市 | 阴 | 阴 | 16℃ ~ 20℃ |
2025-04-27, 上海市-宜兴市路线2
2025-04-27, 上海市-宜兴市路线3
2025-04-26, 上海市-宜兴市路线1
城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
黄浦区 | 阴 | 阴 | 14℃ ~ 22℃ |
静安区 | 阴 | 阴 | 14℃ ~ 22℃ |
闵行区 | 阴 | 阴 | 14℃ ~ 22℃ |
松江区 | 阴 | 小雨 | 13℃ ~ 22℃ |
青浦区 | 阴 | 阴 | 13℃ ~ 23℃ |
吴江区 | 阴 | 阴 | 15℃ ~ 23℃ |
南浔区 | 多云 | 小雨 | 13℃ ~ 23℃ |
吴兴区 | 多云 | 小雨 | 13℃ ~ 23℃ |
长兴县 | 多云 | 小雨 | 13℃ ~ 23℃ |
宜兴市 | 阴 | 阴 | 15℃ ~ 22℃ |
2025-04-26, 上海市-宜兴市路线2
2025-04-26, 上海市-宜兴市路线3
2025-04-25, 上海市-宜兴市路线1
城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
黄浦区 | 多云 | 多云 | 13℃ ~ 20℃ |
静安区 | 多云 | 多云 | 13℃ ~ 20℃ |
闵行区 | 多云 | 多云 | 11℃ ~ 20℃ |
松江区 | 多云 | 多云 | 10℃ ~ 21℃ |
青浦区 | 多云 | 多云 | 9℃ ~ 21℃ |
吴江区 | 多云 | 晴 | 11℃ ~ 21℃ |
南浔区 | 多云 | 晴 | 11℃ ~ 20℃ |
吴兴区 | 多云 | 晴 | 11℃ ~ 20℃ |
长兴县 | 多云 | 晴 | 11℃ ~ 20℃ |
宜兴市 | 多云 | 多云 | 13℃ ~ 20℃ |
2025-04-25, 上海市-宜兴市路线2
城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
黄浦区 | 多云 | 多云 | 13℃ ~ 20℃ |
静安区 | 多云 | 多云 | 13℃ ~ 20℃ |
普陀区 | 多云 | 多云 | 13℃ ~ 20℃ |
普陀区 | 多云 | 晴 | 12℃ ~ 18℃ |
闵行区 | 多云 | 多云 | 11℃ ~ 20℃ |
青浦区 | 多云 | 多云 | 9℃ ~ 21℃ |
嘉定区 | 多云 | 多云 | 9℃ ~ 20℃ |
昆山市 | 多云 | 多云 | 10℃ ~ 21℃ |
吴中区 | 多云 | 多云 | 10℃ ~ 21℃ |
虎丘区 | 多云 | 多云 | 10℃ ~ 21℃ |
相城区 | 多云 | 多云 | 10℃ ~ 21℃ |
姑苏区 | 多云 | 多云 | 10℃ ~ 21℃ |
新吴区 | 多云 | 多云 | 10℃ ~ 21℃ |
滨湖区 | 多云 | 多云 | 10℃ ~ 21℃ |
武进区 | 多云 | 多云 | 10℃ ~ 21℃ |
宜兴市 | 多云 | 多云 | 13℃ ~ 20℃ |
2025-04-25, 上海市-宜兴市路线3
城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
黄浦区 | 多云 | 多云 | 13℃ ~ 20℃ |
静安区 | 多云 | 多云 | 13℃ ~ 20℃ |
普陀区 | 多云 | 多云 | 13℃ ~ 20℃ |
普陀区 | 多云 | 晴 | 12℃ ~ 18℃ |
闵行区 | 多云 | 多云 | 11℃ ~ 20℃ |
青浦区 | 多云 | 多云 | 9℃ ~ 21℃ |
嘉定区 | 多云 | 多云 | 9℃ ~ 20℃ |
昆山市 | 多云 | 多云 | 10℃ ~ 21℃ |
吴中区 | 多云 | 多云 | 10℃ ~ 21℃ |
虎丘区 | 多云 | 多云 | 10℃ ~ 21℃ |
相城区 | 多云 | 多云 | 10℃ ~ 21℃ |
新吴区 | 多云 | 多云 | 10℃ ~ 21℃ |
滨湖区 | 多云 | 多云 | 10℃ ~ 21℃ |
武进区 | 多云 | 多云 | 10℃ ~ 21℃ |
宜兴市 | 多云 | 多云 | 13℃ ~ 20℃ |
2025-04-24, 上海市-宜兴市路线1
城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
黄浦区 | 阴 | 阴 | 13℃ ~ 25℃ |
静安区 | 阴 | 阴 | 13℃ ~ 25℃ |
闵行区 | 阴 | 阴 | 13℃ ~ 25℃ |
松江区 | 阴 | 阴 | 12℃ ~ 25℃ |
青浦区 | 阴 | 阴 | 12℃ ~ 25℃ |
吴江区 | 阴 | 多云 | 14℃ ~ 25℃ |
南浔区 | 多云 | 多云 | 13℃ ~ 26℃ |
吴兴区 | 多云 | 多云 | 13℃ ~ 26℃ |
长兴县 | 多云 | 多云 | 14℃ ~ 26℃ |
宜兴市 | 阴 | 阴 | 13℃ ~ 25℃ |
2025-04-24, 上海市-宜兴市路线2
2025-04-24, 上海市-宜兴市路线3
2025-04-23, 上海市-宜兴市路线1
城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
黄浦区 | 阴 | 阴 | 15℃ ~ 24℃ |
静安区 | 阴 | 阴 | 15℃ ~ 24℃ |
闵行区 | 阴 | 阴 | 13℃ ~ 24℃ |
松江区 | 阴 | 阴 | 13℃ ~ 24℃ |
青浦区 | 阴 | 阴 | 13℃ ~ 25℃ |
吴江区 | 多云 | 多云 | 15℃ ~ 24℃ |
南浔区 | 晴 | 多云 | 15℃ ~ 25℃ |
吴兴区 | 晴 | 多云 | 15℃ ~ 25℃ |
长兴县 | 多云 | 晴 | 15℃ ~ 25℃ |
宜兴市 | 多云 | 多云 | 15℃ ~ 25℃ |
2025-04-23, 上海市-宜兴市路线2
城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
黄浦区 | 阴 | 阴 | 15℃ ~ 24℃ |
静安区 | 阴 | 阴 | 15℃ ~ 24℃ |
普陀区 | 阴 | 阴 | 15℃ ~ 24℃ |
普陀区 | 晴 | 晴 | 13℃ ~ 21℃ |
闵行区 | 阴 | 阴 | 13℃ ~ 24℃ |
青浦区 | 阴 | 阴 | 13℃ ~ 25℃ |
嘉定区 | 阴 | 阴 | 12℃ ~ 24℃ |
昆山市 | 多云 | 多云 | 14℃ ~ 24℃ |
吴中区 | 多云 | 多云 | 15℃ ~ 24℃ |
虎丘区 | 多云 | 多云 | 15℃ ~ 24℃ |
相城区 | 多云 | 多云 | 15℃ ~ 24℃ |
姑苏区 | 多云 | 多云 | 15℃ ~ 24℃ |
新吴区 | 多云 | 多云 | 14℃ ~ 25℃ |
滨湖区 | 多云 | 多云 | 14℃ ~ 25℃ |
武进区 | 多云 | 多云 | 15℃ ~ 25℃ |
宜兴市 | 多云 | 多云 | 15℃ ~ 25℃ |
2025-04-23, 上海市-宜兴市路线3
城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
黄浦区 | 阴 | 阴 | 15℃ ~ 24℃ |
静安区 | 阴 | 阴 | 15℃ ~ 24℃ |
普陀区 | 阴 | 阴 | 15℃ ~ 24℃ |
普陀区 | 晴 | 晴 | 13℃ ~ 21℃ |
闵行区 | 阴 | 阴 | 13℃ ~ 24℃ |
青浦区 | 阴 | 阴 | 13℃ ~ 25℃ |
嘉定区 | 阴 | 阴 | 12℃ ~ 24℃ |
昆山市 | 多云 | 多云 | 14℃ ~ 24℃ |
吴中区 | 多云 | 多云 | 15℃ ~ 24℃ |
虎丘区 | 多云 | 多云 | 15℃ ~ 24℃ |
相城区 | 多云 | 多云 | 15℃ ~ 24℃ |
新吴区 | 多云 | 多云 | 14℃ ~ 25℃ |
滨湖区 | 多云 | 多云 | 14℃ ~ 25℃ |
武进区 | 多云 | 多云 | 15℃ ~ 25℃ |
宜兴市 | 多云 | 多云 | 15℃ ~ 25℃ |
2025-04-22, 上海市-宜兴市路线1
城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
黄浦区 | 小雨 | 小雨 | 15℃ ~ 23℃ |
静安区 | 小雨 | 小雨 | 15℃ ~ 23℃ |
闵行区 | 小雨 | 小雨 | 14℃ ~ 23℃ |
松江区 | 小雨 | 小雨 | 14℃ ~ 24℃ |
青浦区 | 小雨 | 小雨 | 12℃ ~ 24℃ |
吴江区 | 小雨 | 多云 | 15℃ ~ 23℃ |
南浔区 | 多云 | 小雨 | 16℃ ~ 23℃ |
吴兴区 | 多云 | 小雨 | 16℃ ~ 23℃ |
长兴县 | 多云 | 小雨 | 16℃ ~ 23℃ |
宜兴市 | 小雨 | 多云 | 15℃ ~ 22℃ |
2025-04-22, 上海市-宜兴市路线2
城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
黄浦区 | 小雨 | 小雨 | 15℃ ~ 23℃ |
静安区 | 小雨 | 小雨 | 15℃ ~ 23℃ |
普陀区 | 小雨 | 小雨 | 15℃ ~ 23℃ |
普陀区 | 多云 | 多云 | 14℃ ~ 22℃ |
闵行区 | 小雨 | 小雨 | 14℃ ~ 23℃ |
青浦区 | 小雨 | 小雨 | 12℃ ~ 24℃ |
嘉定区 | 小雨 | 小雨 | 13℃ ~ 22℃ |
昆山市 | 小雨 | 阴 | 14℃ ~ 22℃ |
吴中区 | 小雨 | 多云 | 14℃ ~ 21℃ |
虎丘区 | 小雨 | 多云 | 14℃ ~ 21℃ |
相城区 | 小雨 | 多云 | 14℃ ~ 21℃ |
姑苏区 | 小雨 | 多云 | 14℃ ~ 21℃ |
新吴区 | 阴 | 多云 | 14℃ ~ 22℃ |
滨湖区 | 阴 | 多云 | 14℃ ~ 22℃ |
武进区 | 小雨 | 多云 | 15℃ ~ 22℃ |
宜兴市 | 小雨 | 多云 | 15℃ ~ 22℃ |
2025-04-22, 上海市-宜兴市路线3
城市 | 白天 | 夜间 | 温度 |
黄浦区 | 小雨 | 小雨 | 15℃ ~ 23℃ |
静安区 | 小雨 | 小雨 | 15℃ ~ 23℃ |
普陀区 | 小雨 | 小雨 | 15℃ ~ 23℃ |
普陀区 | 多云 | 多云 | 14℃ ~ 22℃ |
闵行区 | 小雨 | 小雨 | 14℃ ~ 23℃ |
青浦区 | 小雨 | 小雨 | 12℃ ~ 24℃ |
嘉定区 | 小雨 | 小雨 | 13℃ ~ 22℃ |
昆山市 | 小雨 | 阴 | 14℃ ~ 22℃ |
吴中区 | 小雨 | 多云 | 14℃ ~ 21℃ |
虎丘区 | 小雨 | 多云 | 14℃ ~ 21℃ |
相城区 | 小雨 | 多云 | 14℃ ~ 21℃ |
新吴区 | 阴 | 多云 | 14℃ ~ 22℃ |
滨湖区 | 阴 | 多云 | 14℃ ~ 22℃ |
武进区 | 小雨 | 多云 | 15℃ ~ 22℃ |
宜兴市 | 小雨 | 多云 | 15℃ ~ 22℃ |
*查看其它城市路线
*数据来自高德, 如有建议请加微信: hustos